Corso di Laurea: COMPUTATIONAL SCIENCES A.A. 2024/2025
Curriculum: Crittografia e sicurezza informatica
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/01 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MAT/01 | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MAT/01 | 16 | 8 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 3 | MAT/02 | 12 | ITA | ||
| 6 | MAT/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | FIS/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
| 3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
| 6 | FIS/03, INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | ING-INF/05 | 27 | 0 | ITA | |
| 3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | - | ITA | |||
| 6 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | MAT/05 | 24 | 6 | ITA | |
| 3 | MAT/05 | 24 | 6 | ITA | |
| 9 | MAT/03, MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/09 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | FIS/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/09 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | ING-INF/03 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | - | ITA | |||
| 6 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | ITA | |||
| 7 | 175 | ITA | |||
| 3 | 20 | ITA | |||
| 26 | 650 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
