Ph.D. Committee cycle XL
Coordinator:
| Link identifier #identifier__138813-1Giorgio Matt | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
Ph.D. Committee:
| Member | Institution | University |
| Link identifier #identifier__135302-2Stefano BIANCHI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__89142-3Caterina BLOISE | Infn | Laboratorio Nazionale di Frascati |
| Link identifier #identifier__54164-4Severino Angelo Maria BUSSINO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__155180-5Giuseppe DEGRASSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__154708-6Biagio DI MICCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__81370-7Roberto DI NARDO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__190242-8Roberto FRANCESCHINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__26428-9Paola GALLO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__28947-10Fabio LA FRANCA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__98578-11Vittorio LUBICZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__183932-12Stefano Maria MARI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__73094-13Elisabetta MATTEI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__163531-14Davide MELONI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__105929-15Domizia ORESTANO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__105759-16Antonio PASSERI | Infn | Infn |
| Link identifier #identifier__190511-17Fabrizio PETRUCCI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__27174-18Elena PETTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__71401-19Roberto RAIMONDI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__38143-20Giuseppe SALAMANNA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__162368-25
Ita
10 December 2024
