Collegio Docenti ciclo XLI
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__66327-1Giorgio Matt | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
Composizione Collegio:
| Docente | Struttura | Università |
| Link identifier #identifier__146434-2Stefano BIANCHI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__2847-3Caterina BLOISE | Infn | Laboratorio Nazionale di Frascati |
| Link identifier #identifier__142404-4Severino Angelo Maria BUSSINO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__48650-5Giuseppe DEGRASSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__23534-6Biagio DI MICCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__40748-7Roberto DI NARDO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__153235-8Roberto FRANCESCHINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__35336-9Paola GALLO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__35999-10Fabio LA FRANCA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__145291-11Vittorio LUBICZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__3077-12Stefano Maria MARI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__135731-13Giorgio MATT | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__147420-14Elisabetta MATTEI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__32125-15Davide MELONI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__155689-16Domizia ORESTANO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__66558-17Antonio PASSERI | Infn | Infn |
| Link identifier #identifier__154972-18Marcello PETITTA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__42856-19Fabrizio PETRUCCI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__31722-20Elena PETTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__132707-21Roberto RAIMONDI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__141517-22Giuseppe SALAMANNA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__35735-23
Eng
01 Aprile 2026
