Collegio Docenti ciclo XLI
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__195619-1Giorgio Matt | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
Composizione Collegio:
| Docente | Struttura | Università |
| Link identifier #identifier__29125-2Stefano BIANCHI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__119176-3Caterina BLOISE | Infn | Laboratorio Nazionale di Frascati |
| Link identifier #identifier__86288-4Severino Angelo Maria BUSSINO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__103174-5Giuseppe DEGRASSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__92672-6Biagio DI MICCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__182177-7Roberto DI NARDO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__100558-8Roberto FRANCESCHINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__166297-9Paola GALLO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__97589-10Fabio LA FRANCA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__1406-11Vittorio LUBICZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__20716-12Stefano Maria MARI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__33285-13Giorgio MATT | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__104825-14Elisabetta MATTEI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__764-15Davide MELONI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__160733-16Domizia ORESTANO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__103823-17Antonio PASSERI | Infn | Infn |
| Link identifier #identifier__94397-18Marcello PETITTA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__91325-19Fabrizio PETRUCCI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__100340-20Elena PETTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__151148-21Roberto RAIMONDI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__162079-22Giuseppe SALAMANNA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__104936-23
Eng
01 Aprile 2026
