Collegio Docenti ciclo XLI
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__195005-1Giorgio Matt | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
Composizione Collegio:
| Docente | Struttura | Università |
| Link identifier #identifier__181832-2Stefano BIANCHI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__191099-3Caterina BLOISE | Infn | Laboratorio Nazionale di Frascati |
| Link identifier #identifier__177457-4Severino Angelo Maria BUSSINO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__21475-5Giuseppe DEGRASSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__147240-6Biagio DI MICCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__96837-7Roberto DI NARDO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__1243-8Roberto FRANCESCHINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__151164-9Paola GALLO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__70771-10Fabio LA FRANCA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__47009-11Vittorio LUBICZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__174541-12Stefano Maria MARI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__132206-13Giorgio MATT | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__22618-14Elisabetta MATTEI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__124277-15Davide MELONI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__85965-16Domizia ORESTANO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__88239-17Antonio PASSERI | Infn | Infn |
| Link identifier #identifier__135025-18Marcello PETITTA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__135519-19Fabrizio PETRUCCI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__107265-20Elena PETTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__82363-21Roberto RAIMONDI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__87902-22Giuseppe SALAMANNA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__170525-23
Eng
01 Aprile 2026
