Ph.D. Committee cycle XL
Coordinator:
| Link identifier #identifier__154380-1Giorgio Matt | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
Ph.D. Committee:
| Member | Institution | University |
| Link identifier #identifier__49639-2Stefano BIANCHI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__121409-3Caterina BLOISE | Infn | Laboratorio Nazionale di Frascati |
| Link identifier #identifier__48739-4Severino Angelo Maria BUSSINO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__139013-5Giuseppe DEGRASSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__8422-6Biagio DI MICCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__102022-7Roberto DI NARDO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__128076-8Roberto FRANCESCHINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__24529-9Paola GALLO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__99159-10Fabio LA FRANCA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__172725-11Vittorio LUBICZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__123608-12Stefano Maria MARI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__59384-13Elisabetta MATTEI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__151428-14Davide MELONI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__182063-15Domizia ORESTANO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__41919-16Antonio PASSERI | Infn | Infn |
| Link identifier #identifier__176211-17Fabrizio PETRUCCI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__149039-18Elena PETTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__15736-19Roberto RAIMONDI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
| Link identifier #identifier__103945-20Giuseppe SALAMANNA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__23082-25
Ita
10 December 2024
