Link identifier #identifier__124772-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__139733-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__190782-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__34687-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__167430-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__75366-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__112591-7 | ||
| Link identifier #identifier__102816-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__124024-9 | ||
| Link identifier #identifier__90477-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__103667-11 | ||
| Link identifier #identifier__168397-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__183311-13 | ||
| Link identifier #identifier__166346-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__163885-15 | ||
| Link identifier #identifier__168436-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__46155-17 | ||
| Link identifier #identifier__186599-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__192612-19 | ||
| Link identifier #identifier__68006-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__199650-21 | ||
| Link identifier #identifier__148269-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__35124-23 | ||
| Link identifier #identifier__89888-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__164894-25 | ||
| Link identifier #identifier__193492-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__169850-27 | ||
| Link identifier #identifier__61878-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__2993-29 | ||
| Link identifier #identifier__41869-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__184302-31 | ||
| Link identifier #identifier__61258-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__175787-33 | ||
| Link identifier #identifier__138816-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__84910-35 | ||
| Link identifier #identifier__84701-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__32999-37 | ||
| Link identifier #identifier__178775-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__181370-39 | ||
| Link identifier #identifier__73628-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__175568-41 | ||
Link identifier #identifier__38236-42
18 Giugno 2020
