Link identifier #identifier__56962-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__171797-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__91046-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__59587-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__132878-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__168138-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__9094-7 | ||
| Link identifier #identifier__139603-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__93618-9 | ||
| Link identifier #identifier__86371-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__193893-11 | ||
| Link identifier #identifier__75870-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__154036-13 | ||
| Link identifier #identifier__175576-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__182464-15 | ||
| Link identifier #identifier__44873-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__26453-17 | ||
| Link identifier #identifier__148425-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__64373-19 | ||
| Link identifier #identifier__45013-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__126610-21 | ||
| Link identifier #identifier__41604-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__11168-23 | ||
| Link identifier #identifier__106168-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__51324-25 | ||
| Link identifier #identifier__82312-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__94083-27 | ||
| Link identifier #identifier__25387-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__109981-29 | ||
| Link identifier #identifier__112976-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__189579-31 | ||
| Link identifier #identifier__150985-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__100366-33 | ||
| Link identifier #identifier__9479-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__48747-35 | ||
| Link identifier #identifier__193426-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__184446-37 | ||
| Link identifier #identifier__194435-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__27413-39 | ||
| Link identifier #identifier__111268-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__175150-41 | ||
Link identifier #identifier__62408-42
18 Giugno 2020
