Link identifier #identifier__134376-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__129125-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__124714-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__66219-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__103127-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__62943-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__121207-7 | ||
| Link identifier #identifier__65991-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__57390-9 | ||
| Link identifier #identifier__162837-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__120013-11 | ||
| Link identifier #identifier__110532-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__139449-13 | ||
| Link identifier #identifier__112461-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__74169-15 | ||
| Link identifier #identifier__164083-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__18145-17 | ||
| Link identifier #identifier__138713-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__155402-19 | ||
| Link identifier #identifier__178754-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__27188-21 | ||
| Link identifier #identifier__191405-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__158976-23 | ||
| Link identifier #identifier__197152-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__167835-25 | ||
| Link identifier #identifier__122965-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__189624-27 | ||
| Link identifier #identifier__88641-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__36702-29 | ||
| Link identifier #identifier__32800-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__11357-31 | ||
| Link identifier #identifier__39429-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__170993-33 | ||
| Link identifier #identifier__129463-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__117139-35 | ||
| Link identifier #identifier__133154-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__33829-37 | ||
| Link identifier #identifier__102257-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__178459-39 | ||
| Link identifier #identifier__103983-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__56848-41 | ||
Link identifier #identifier__22389-42
18 Giugno 2020
