Link identifier #identifier__15100-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__121572-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__93855-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__81263-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__110057-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__54044-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__68432-7 | ||
| Link identifier #identifier__61148-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__44767-9 | ||
| Link identifier #identifier__150090-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__108678-11 | ||
| Link identifier #identifier__187615-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__37602-13 | ||
| Link identifier #identifier__120134-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__158043-15 | ||
| Link identifier #identifier__184854-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__17663-17 | ||
| Link identifier #identifier__72761-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__116477-19 | ||
| Link identifier #identifier__83385-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__136843-21 | ||
| Link identifier #identifier__3933-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__182062-23 | ||
| Link identifier #identifier__194460-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__188705-25 | ||
| Link identifier #identifier__27758-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__2716-27 | ||
| Link identifier #identifier__111074-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__108159-29 | ||
| Link identifier #identifier__96036-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__20817-31 | ||
| Link identifier #identifier__1698-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__158330-33 | ||
| Link identifier #identifier__121256-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__77159-35 | ||
| Link identifier #identifier__36925-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__47565-37 | ||
| Link identifier #identifier__102545-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__36895-39 | ||
| Link identifier #identifier__5584-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__127053-41 | ||
Link identifier #identifier__122550-42
18 Giugno 2020
