Link identifier #identifier__28169-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__193155-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__118430-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__69769-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__31968-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__54700-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__48022-7 | ||
| Link identifier #identifier__117067-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__89576-9 | ||
| Link identifier #identifier__196952-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__124935-11 | ||
| Link identifier #identifier__81803-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__33316-13 | ||
| Link identifier #identifier__149532-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__13732-15 | ||
| Link identifier #identifier__132373-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__42178-17 | ||
| Link identifier #identifier__89684-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__48008-19 | ||
| Link identifier #identifier__111228-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__6238-21 | ||
| Link identifier #identifier__121376-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__150290-23 | ||
| Link identifier #identifier__55676-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__45817-25 | ||
| Link identifier #identifier__134026-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__184300-27 | ||
| Link identifier #identifier__123549-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__9147-29 | ||
| Link identifier #identifier__145734-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__112435-31 | ||
| Link identifier #identifier__103002-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__184558-33 | ||
| Link identifier #identifier__75847-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__197103-35 | ||
| Link identifier #identifier__137478-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__111958-37 | ||
| Link identifier #identifier__106287-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__158122-39 | ||
| Link identifier #identifier__67885-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__7042-41 | ||
Link identifier #identifier__141672-42
18 Giugno 2020
