Descrizione Progetto | Titolo Progetto | Responsabile |
CONVENZIONE INFN | ||
PROGETTO ASI/INAF | Nustar | STEFANO BIANCHI |
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE MATEMATICA | PLS – Progetto nazionale di matematica per la sottoscrizione digitale | LUCA BIASCO |
PROGETTO ASI/INAF | Attività di studio per la comunità scientifica di Astrofisica delle Alte Energie e Fisica Astro-particellare | ENZO BRANCHINI |
PROGETTO ASI/INAF | Attività di studio per la comunità scientifica di Astrofisica delle Alte Energie e Fisica Astro-particellare | STEFANO BIANCHI |
PROGETTO EUCLID ASI/INAF FASE D 2018-2021 | Attività di studio per la comunità scientifica di Astrofisica delle Alte Energie e Fisica Astro-particellare | ENZO BRANCHINI |
PROGETTO INDAM | The first JNT biennial conference, Cetraro, Italy, 22/07-26/07/2019 | FABRIZIO BARROERO |
PROGETTO INDAM | Moduli and Stability conditions, Hannover, Germania, 29/07-02/08/2019 | GIULIO CODOGNI |
PROGETTO INDAM | Constitutive modeling of active fiber-distributed media (26/07/2019-25/07/2020) | ALESSIO GIZZI |
PROGETTO INDAM | 12 th International Conference on Mathematics and Mathematics Education in Developing Countries, National University of Laos, Vientiane, Laos, November 1-3, 2019 | VALERIO TALAMANCA |
PROGETTO OASI/COCHISE | Ricerca di distorsioni spaziali e di polarizzazione nella radiazione cosmologica di fondo | GABRIELLA PIZZO |
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE FISICA | Piano Nazionale Lauree Scientifiche triennio 2014-2016 – Progetto Nazionale di Fisica – accordo di partenariato | FABIO LA FRANCA |
PROGETTO PRIN 2017 | From Darklight to Dark Matter: understanding the galaxy/matter connection to measure the Universe | ENZO BRANCHINI |
PROGETTO PRIN 2017 | Moduli Theory and Birational Classification | LUCIA CAPORASO |
PROGETTO PRIN 2017 | GIUSEPPE DEGRASSI | |
PROGETTO PRIN 2017 | Mathematical Quantum Matter | ALESSANDRO GIULIANI |
PROGETTO PRIN 2017 | Black hole winds and the baryon life cycle of galaxies: the stone-guest at the galaxy evolution supper | ANDREA MARINUCCI |
PROGETTO PRIN 2017 | Mathematics of active materials: from mechanobiology to smart devices | LUCIANO TERESI |
PROGRAMMA LEVI MONTALCINI | Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” | GIUSEPPE SALAMANNA |
PROGETTO ASI | WP 1330 – “Attività scientifiche di SHARAD su MRO” | ELENA PETTINELLI |
FIRB 2012 | Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base (FIRB) | FILIPPO VIVIANI |
PROGETTO U.E. | STRONG GRAVITY | STEFANO BIANCHI |
PROGETTO ASI | JUICE | ELENA PETTINELLI |
EUCLID ASI/INAF 2015 | ENZO BRANCHINI | |
PRIN 2015 | ALESSANDRO VERRA | |
PRIN 2015 | FABIO MARTINELLI | |
PRIN 2015 | LUIGI CHIERCHIA | |
PRIN 2015 | VITTORIO LUBICZ | |
PRIN 2015 | MASSIMILIANO PONTECORVO | |
PROGRAMMA LEVI MONTALCINI | Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” | ROBERTO FRANCESCHINI |
PROGETTO ASI-INAF | MISSIONE M4 DI ESA – XIPE | GIORGIO MATT |
PROGETTO U.E. ERC | HamPDEs | MICHELA PROCESI |
PROGETTO UE ERC | UNICOSM | ALESSANDRO GIULIANI |
PROGETTO Unione Europea | Erasmus Plus | ALBERTO PAOLUZZI |
PROGETTO ASI-INAF | MISSIONE IXPE-NASA | GIORGIO MATT |
PROGETTO FONDI DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018/2022 | ||
PROGETTO REGIONE LAZIO | PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE | ILARIA DE ANGELIS |
PROGETTO ASI | ALTA ENERGIA | STEFANO BIANCHI |
PROGETTO INDAM | Sistemi di particelle su grafialeatori e deterministici e loro applicazioni | ELISABETTA CANDELLERO |
PROGETTO INDAM | VIII International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (Coupled Problems 2019), Sitges (Barcellona), Spagna, 03-05/06/2019 | CRISTINA FALCINELLI |
PROGETTO INDAM | SICME 2019 – Second International Conference of Mathematics in Erbil (Iraq) 03-05/02/2019 | CORRADO FALCOLINI |
PROGETTO ASI-INAF | SPICA | FABIO LA FRANCA |
PROGETTO ACCORDO GEOWEB | Sviluppo di procedure automatiche e metodi numerici per la valutazione strutturale del patrimonio architettonico ed edilizio (Finanziamento assegno di ricerca della durata di n. 12 mesi) | ALBERTO PAOLUZZI |
PROGETTO INDAM | Second International Conference of Mathematics (ICM-Erbil2018), Iraq, 02-09/02/2019 | FRANCESCO PAPPALARDI |
PROGETTO CITYNEWS | Convenzione di consulenza CITYNEWS del 12/07/2018 – Piano formativo ETDN Europe Today Digital News | PEDICINI MARCO |
PROGETTO ACCORDO TELSY | Organizzazione Convegno su “Studio sulla crittografia dedicata alle applicazioni della Blockchain” 17/12/2018 | MARCO PEDICINI |
PROGETTO BVTECH | BORSE DI MERITO CDL SCIENZE COMPUTAZIONALI | MARCO PEDICINI |
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2019 | ||
PROGETTO CONVEGNI 4° MINISYMPOSIUM E 11° ATELIER PARIGI | FRANCESCO PAPPALARDI | |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA 2018 (FFABR) – DI MICCO BIAGIO | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | BIAGIO DI MICCO |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | ELISABETTA MATTEI |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | DAVIDE MELONI |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | FRANCESCA MEROLA |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | FABRIZIO PETRUCCI |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | GIUSEPPE SALAMANNA |
PROGETTO ATTIVITA’ BASE DI RICERCA 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | LUCIANO TERESI |
PROGETTO ACCORDO GEOWEB | FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO | ALBERTO PAOLUZZI |
PROGETTO CONVEGNO WATER UNDER EXTREME CONDITION 2019 | PAOLA GALLO | |
PROGETTO INAF IAPS | NUSTAR | STEFANO BIANCHI |
PROGETTO CONTRATTO SOGEI | Attività di ricerca applicata nello specifico campo dell’Inrnet of Things e della modellizzazione 3D avanzata | ALBERTO PAOLUZZI |
PROGETTO OSSERVATORIO SVIRCO INAF/IAPS | Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici | |
PROGETTO CONTRATTO COMSOL | SOLVERS IN COMSOL MULTIPHISICS | LUCIANO TERESI |
PROGETTO CONTRATTO PRYSMIAN POWERLINK | Profili di profondità, analisi elementare e studio di ossidi superficiali in campioni di lega di alluminio mediante spettrometria ToF-SIMS | DOMIZIA ORESTANO |
26 Settembre 2022