Corso di Laurea: FISICA A.A. 2020/2021
Curriculum: Fisica Terrestre e dell'ambiente
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FIS/01 | 62 | 16 | ITA | |
| 8 | FIS/02 | 46 | 22 | ITA | |
| 8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
| 6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/06, FIS/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/06 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FIS/06 | 28 | 54 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | FIS/05 | 54 | - | ITA | |
| 6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 52 | - | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
| 6 | 60 | ITA | |||
| 4 | 40 | - | ITA | ||
| 30 | 300 | ITA |
