Corso di Laurea: FISICA A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | INF/01 | 20 | 40 | ITA | |
11 | FIS/01 | 84 | 36 | ITA | |
15 | FIS/01 | 86 | 42 | ITA | |
9 | MAT/05 | 48 | 54 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | MAT/03 | 60 | 30 | ITA | |
11 | FIS/01 | 84 | 36 | ITA | |
4 | 24 | - | ITA | ||
15 | FIS/01 | 86 | 42 | ITA | |
6 | MAT/05 | 48 | 54 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | CHIM/03 | 34 | 20 | ITA | |
15 | FIS/01 | 78 | 50 | ITA | |
7 | MAT/05 | 48 | 30 | ITA | |
Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo |
|||||
3 | M-FIL/02 | 24 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | MAT/07 | 48 | 30 | ITA | |
9 | FIS/01 | 36 | 54 | ITA | |
8 | MAT/05 | 48 | 30 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
3 | MAT/07 | 30 | - | ITA | |
3 | MAT/07 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/02 | 30 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
3 | FIS/05 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/04 | 24 | - | ITA | |
3 | FIS/06 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/03 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/06 | 30 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/01 | 48 | 24 | ITA | |
12 | FIS/02 | 74 | 46 | ITA | |
12 | FIS/02 | 68 | 34 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/04 | 40 | 26 | ITA | |
6 | FIS/02 | 34 | 26 | ITA | |
6 | FIS/03 | 40 | 20 | ITA | |
6 | 60 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | FIS/05 | 20 | 42 | ITA | |
6 | FIS/04 | 20 | 40 | ITA | |
6 | FIS/03 | 20 | 42 | ITA | |
6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 20 | 42 | ITA |