Corso di Laurea: MATEMATICA A.A. 2019/2020
Curriculum: Modellistico-applicativo
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/01 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MAT/01 | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MAT/01 | 16 | 8 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/08 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/04 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | BIO/13 | 48 | - | ITA | |
| 6 | CHIM/03 | 52 | - | ITA | |
| 9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 9 | MAT/01 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MAT/01 | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MAT/01 | 16 | 8 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/08 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | FIS/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 10 | ITA | ||
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 0 | - |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/01 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MAT/01 | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MAT/01 | 16 | 8 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/08 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/04 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | BIO/13 | 48 | - | ITA | |
| 6 | CHIM/03 | 52 | - | ITA | |
| 9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 9 | MAT/01 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MAT/01 | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MAT/01 | 16 | 8 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/08 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | FIS/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
| 9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | 0 | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
| 9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 10 | ITA | ||
| 6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | MAT/07 | 10 | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 3 | 20 | ITA | |||
| 3 | INF/01 | 30 | ITA | ||
| 7 | 175 | ITA | |||
| 26 | 650 | ITA |
