Corso di Laurea: FISICA A.A. 2024/2025
Curriculum: Fisica della Terra, del Clima e dei Pianeti
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/06 | 28 | 54 | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 40 | 12 | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 70 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | ITA | |||
4 | 40 | ITA | |||
30 | 300 | ITA |