Corso di Laurea: FISICA A.A. 2024/2025
Curriculum: Didattica e Comunicazione scientifica
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
8 | FIS/08 | 32 | 32 | ITA | |
6 | FIS/05 | 50 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | BIO/13 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 40 | 12 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
3 | M-FIL/02 | 24 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 70 | - | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
3 | MAT/07 | 30 | - | ITA | |
3 | MAT/07 | 30 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
3 | FIS/05 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/04 | 24 | - | ITA | |
3 | FIS/02 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/03 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/06 | 30 | - | ITA | |
3 | FIS/06 | 30 | - | ITA | |
4 | 40 | - | ITA | ||
30 | 300 | ITA | |||
6 | 60 | ITA |