Corso di Laurea: FISICA A.A. 2024/2025
Curriculum: Fisica Teorica e Computazionale della Materia
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 24 | 24 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
6 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
6 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
6 | FIS/05 | 50 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/02 | 80 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
6 | INF/01 | 48 | 12 | ITA | |
6 | INF/01 | 10 | ITA | ||
ITA | |||||
3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | ITA | |||
4 | 40 | - | ITA | ||
30 | 300 | ITA |