Corso di Laurea: MATEMATICA A.A. 2023/2024
Curriculum: Didattica e comunicazione scientifica
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
0 | - | ||||
6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
6 | BIO/13 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/03 | 60 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/01 | 48 | 12 | ITA | |
9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
6 | MAT/06 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/05 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo |
30 | ||||
6 | FIS/02 | 16 | 44 | ITA | |
6 | FIS/08 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 64 | - | ITA | |
6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/03 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/02 | 48 | 12 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 60 | - | ITA | ||
6 | 60 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 10 CFU nel gruppo |
10 | ||||
7 | 175 | ITA | |||
3 | 75 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
4 | 100 | ITA | |||
10 | 250 | ITA | |||
3 | 30 | ITA | |||
3 | 20 | ITA | |||
26 | 650 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |