Corso di Laurea: MATEMATICA A.A. 2024/2025
Curriculum: Modellistico-applicativo
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | MAT/02 | 48 | 42 | ITA | |
9 | MAT/05 | 48 | 54 | ITA | |
9 | INF/01 | 48 | 42 | ITA | |
3 | 75 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | MAT/03 | 48 | 42 | ITA | |
9 | MAT/05 | 48 | 42 | ITA | |
9 | FIS/01 | 48 | 42 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | MAT/02 | 48 | 30 | ITA | |
9 | MAT/05 | 48 | 30 | ITA | |
9 | MAT/03 | 48 | 30 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | MAT/06 | 48 | 30 | ITA | |
9 | MAT/07 | 48 | 30 | ITA | |
9 | MAT/03 | 48 | 30 | ITA | |
9 | MAT/05 | 48 | 30 | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | FIS/01 | 48 | 30 | ITA | |
1 | - | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
6 | FIS/08 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | 12 | ITA | |
3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
ITA | |||||
3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
3 | INF/01 | 24 | 6 | ITA | |
6 | FIS/08 | 48 | - | ITA | |
3 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | MAT/02 | 48 | 24 | ITA | |
9 | MAT/03 | 48 | 24 | ITA | |
9 | MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | MAT/08 | 48 | 24 | ITA | |
9 | MAT/06 | 48 | 24 | ITA | |
9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 48 | 12 | ITA | ||
6 | 48 | 12 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
9 | INF/01 | 48 | 24 | ITA | |
3 | FIS/02 | 24 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | 12 | ITA | |
3 | FIS/06 | 30 | - | ITA | |
6 | M-FIL/02 | 48 | 12 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | MAT/03, MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 48 | 12 | ITA | ||
6 | 48 | 12 | ITA | ||
11 | 275 | ITA |