| CLASSE | PERCORSO | CALENDARIO LEZIONI |
| A020 – FISICA | 60 CFU All. 1 | Link identifier #identifier__54068-1Vai al calendario A020-PeF60CFU all. 1 |
| A020 – FISICA | 30 CFU All. 2 | Link identifier #identifier__93870-2Vai al calendario A020-PeF30CFU all. 2 |
| A020 – FISICA | 30 CFU art. 13 | Link identifier #identifier__117393-3Vai al calendario A020-PeF30CFU art. 13 |
| A020 – FISICA | 36 CFU All. 5 | Link identifier #identifier__78505-4Vai al calendario A020-PeF36CFU all. 5 |
| CLASSE | PERCORSO | CALENDARIO LEZIONI |
| A026 – MATEMATICA | 60 CFU All. 1 | Link identifier #identifier__190502-5Vai al calendario A026-PeF60CFU all. 1 |
| A026 – MATEMATICA | 30 CFU All. 2 | Link identifier #identifier__130135-6Vai al calendario A026-PeF30CFU all. 2 |
| A026 – MATEMATICA | 30 CFU art. 13 | Link identifier #identifier__69151-7Vai al calendario A026-PeF30CFU art. 13 |
| A026 – MATEMATICA | 36 CFU All. 5 | Link identifier #identifier__109814-8Vai al calendario A026-PeF36CFU all. 5 |
| CLASSE | PERCORSO | CALENDARIO LEZIONI |
| A027 – MATEMATICA E FISICA | 60 CFU All. 1 | Link identifier #identifier__141695-9Vai al calendario A027-PeF60CFU all. 1 |
| A027 – MATEMATICA E FISICA | 30 CFU All. 2 | Link identifier #identifier__122391-10Vai al calendario A027-PeF30CFU all. 2 |
| A027 – MATEMATICA E FISICA | 36 CFU All. 5 | Link identifier #identifier__118692-11Vai al calendario A027-PeF36CFU all. 5 |
| A027 – MATEMATICA E FISICA | 30 CFU Art. 13 | Link identifier #identifier__25502-12Vai al calendario A027-PeF30CFU art. 13 |
24 Marzo 2026
