Link identifier #identifier__10141-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__23697-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__59062-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__136872-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__157325-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__100893-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__50520-7 | ||
| Link identifier #identifier__59392-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__194926-9 | ||
| Link identifier #identifier__9200-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__189183-11 | ||
| Link identifier #identifier__104499-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__59456-13 | ||
| Link identifier #identifier__70476-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__57641-15 | ||
| Link identifier #identifier__75297-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__96269-17 | ||
| Link identifier #identifier__196387-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__154504-19 | ||
| Link identifier #identifier__142972-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__174619-21 | ||
| Link identifier #identifier__10117-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__152007-23 | ||
| Link identifier #identifier__52657-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__2692-25 | ||
| Link identifier #identifier__141023-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__82027-27 | ||
| Link identifier #identifier__148992-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__35691-29 | ||
| Link identifier #identifier__177775-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__54015-31 | ||
| Link identifier #identifier__71478-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__140476-33 | ||
| Link identifier #identifier__141298-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__58241-35 | ||
| Link identifier #identifier__184349-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__156021-37 | ||
| Link identifier #identifier__17598-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__59164-39 | ||
| Link identifier #identifier__89498-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__113785-41 | ||
Link identifier #identifier__81969-42
18 Giugno 2020
