Link identifier #identifier__115550-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__81893-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__3478-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__81465-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__188650-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__119210-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__119142-7 | ||
| Link identifier #identifier__144394-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__60958-9 | ||
| Link identifier #identifier__192764-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__191835-11 | ||
| Link identifier #identifier__24718-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__54907-13 | ||
| Link identifier #identifier__10605-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__125654-15 | ||
| Link identifier #identifier__166513-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__33604-17 | ||
| Link identifier #identifier__47468-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__93638-19 | ||
| Link identifier #identifier__157106-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__99496-21 | ||
| Link identifier #identifier__82012-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__90593-23 | ||
| Link identifier #identifier__123139-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__175058-25 | ||
| Link identifier #identifier__72577-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__45455-27 | ||
| Link identifier #identifier__45272-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__163120-29 | ||
| Link identifier #identifier__144320-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__84463-31 | ||
| Link identifier #identifier__163369-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__192243-33 | ||
| Link identifier #identifier__163782-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__4725-35 | ||
| Link identifier #identifier__195000-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__71293-37 | ||
| Link identifier #identifier__70212-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__172481-39 | ||
| Link identifier #identifier__101175-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__155353-41 | ||
Link identifier #identifier__40617-42
18 Giugno 2020
