Link identifier #identifier__40528-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__23729-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__158551-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__41417-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__115784-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__29846-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__72794-7 | ||
| Link identifier #identifier__75596-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__157378-9 | ||
| Link identifier #identifier__94739-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__179287-11 | ||
| Link identifier #identifier__109208-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__40033-13 | ||
| Link identifier #identifier__56369-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__163706-15 | ||
| Link identifier #identifier__23834-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__24678-17 | ||
| Link identifier #identifier__115680-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__144645-19 | ||
| Link identifier #identifier__169860-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__3667-21 | ||
| Link identifier #identifier__59244-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__51166-23 | ||
| Link identifier #identifier__67603-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__158828-25 | ||
| Link identifier #identifier__99872-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__120932-27 | ||
| Link identifier #identifier__115546-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__197528-29 | ||
| Link identifier #identifier__15431-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__109919-31 | ||
| Link identifier #identifier__4350-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__184838-33 | ||
| Link identifier #identifier__5722-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__172989-35 | ||
| Link identifier #identifier__83590-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__99272-37 | ||
| Link identifier #identifier__92697-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__114624-39 | ||
| Link identifier #identifier__156577-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__187206-41 | ||
Link identifier #identifier__148766-42
18 Giugno 2020
