Link identifier #identifier__142095-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__79504-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__114130-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__60759-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__109272-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__45235-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__47523-7 | ||
| Link identifier #identifier__28074-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__39024-9 | ||
| Link identifier #identifier__141203-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__188355-11 | ||
| Link identifier #identifier__150934-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__83953-13 | ||
| Link identifier #identifier__120970-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__81249-15 | ||
| Link identifier #identifier__173217-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__132206-17 | ||
| Link identifier #identifier__51547-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__199919-19 | ||
| Link identifier #identifier__132079-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__25852-21 | ||
| Link identifier #identifier__3306-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__27011-23 | ||
| Link identifier #identifier__160017-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__123456-25 | ||
| Link identifier #identifier__125688-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__169982-27 | ||
| Link identifier #identifier__94281-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__22992-29 | ||
| Link identifier #identifier__79313-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__52123-31 | ||
| Link identifier #identifier__121194-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__53803-33 | ||
| Link identifier #identifier__175653-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__191182-35 | ||
| Link identifier #identifier__79469-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__16974-37 | ||
| Link identifier #identifier__101214-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__77997-39 | ||
| Link identifier #identifier__107868-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__110204-41 | ||
Link identifier #identifier__54689-42
18 Giugno 2020
