Link identifier #identifier__181450-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__190718-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__155280-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__53187-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__67306-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__186979-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__91256-7 | ||
| Link identifier #identifier__49233-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__90600-9 | ||
| Link identifier #identifier__170635-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__157076-11 | ||
| Link identifier #identifier__59096-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__198400-13 | ||
| Link identifier #identifier__143074-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__122604-15 | ||
| Link identifier #identifier__132100-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__159297-17 | ||
| Link identifier #identifier__96654-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__157491-19 | ||
| Link identifier #identifier__196798-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__110885-21 | ||
| Link identifier #identifier__10829-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__16667-23 | ||
| Link identifier #identifier__167075-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__102885-25 | ||
| Link identifier #identifier__60557-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__81313-27 | ||
| Link identifier #identifier__184309-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__160848-29 | ||
| Link identifier #identifier__89821-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__120986-31 | ||
| Link identifier #identifier__28531-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__110424-33 | ||
| Link identifier #identifier__128878-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__32055-35 | ||
| Link identifier #identifier__90458-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__54301-37 | ||
| Link identifier #identifier__146669-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__71930-39 | ||
| Link identifier #identifier__8420-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__53431-41 | ||
Link identifier #identifier__195906-42
18 Giugno 2020
