Link identifier #identifier__83393-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__119031-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__28663-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__41530-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__172488-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__153875-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__198899-7 | ||
| Link identifier #identifier__10185-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__103810-9 | ||
| Link identifier #identifier__135651-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__51663-11 | ||
| Link identifier #identifier__89222-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__79418-13 | ||
| Link identifier #identifier__118744-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__103905-15 | ||
| Link identifier #identifier__137215-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__155570-17 | ||
| Link identifier #identifier__85848-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__19088-19 | ||
| Link identifier #identifier__43382-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__158340-21 | ||
| Link identifier #identifier__181668-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__127143-23 | ||
| Link identifier #identifier__167849-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__196412-25 | ||
| Link identifier #identifier__87061-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__165219-27 | ||
| Link identifier #identifier__17093-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__17496-29 | ||
| Link identifier #identifier__116557-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__20325-31 | ||
| Link identifier #identifier__7343-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__191767-33 | ||
| Link identifier #identifier__24461-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__147838-35 | ||
| Link identifier #identifier__13987-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__110608-37 | ||
| Link identifier #identifier__65293-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__126049-39 | ||
| Link identifier #identifier__48532-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__6329-41 | ||
Link identifier #identifier__196491-42
18 Giugno 2020
