Link identifier #identifier__141132-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__138717-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__181493-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__158435-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__53449-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__124841-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__84257-7 | ||
| Link identifier #identifier__186067-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__145693-9 | ||
| Link identifier #identifier__183567-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__33185-11 | ||
| Link identifier #identifier__165646-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__135794-13 | ||
| Link identifier #identifier__28535-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__58229-15 | ||
| Link identifier #identifier__92093-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__95013-17 | ||
| Link identifier #identifier__39174-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__148470-19 | ||
| Link identifier #identifier__141942-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__39120-21 | ||
| Link identifier #identifier__115078-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__191738-23 | ||
| Link identifier #identifier__77696-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__138458-25 | ||
| Link identifier #identifier__152429-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__83610-27 | ||
| Link identifier #identifier__132326-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__172600-29 | ||
| Link identifier #identifier__78361-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__168783-31 | ||
| Link identifier #identifier__40280-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__198780-33 | ||
| Link identifier #identifier__168107-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__55959-35 | ||
| Link identifier #identifier__191881-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__132470-37 | ||
| Link identifier #identifier__102480-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__45830-39 | ||
| Link identifier #identifier__164619-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__118414-41 | ||
Link identifier #identifier__40426-42
18 Giugno 2020
