Link identifier #identifier__142592-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__133270-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__87741-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__198908-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__5378-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__198857-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__17641-7 | ||
| Link identifier #identifier__119395-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__182907-9 | ||
| Link identifier #identifier__8042-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__11698-11 | ||
| Link identifier #identifier__180439-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__168785-13 | ||
| Link identifier #identifier__115399-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__12440-15 | ||
| Link identifier #identifier__148053-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__18093-17 | ||
| Link identifier #identifier__39094-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__128568-19 | ||
| Link identifier #identifier__47937-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__82543-21 | ||
| Link identifier #identifier__73641-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__11826-23 | ||
| Link identifier #identifier__74951-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__180887-25 | ||
| Link identifier #identifier__187460-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__132043-27 | ||
| Link identifier #identifier__4918-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__131991-29 | ||
| Link identifier #identifier__180424-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__148334-31 | ||
| Link identifier #identifier__156862-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__36655-33 | ||
| Link identifier #identifier__24001-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__42290-35 | ||
| Link identifier #identifier__119108-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__99734-37 | ||
| Link identifier #identifier__167453-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__197573-39 | ||
| Link identifier #identifier__71615-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__90883-41 | ||
Link identifier #identifier__32843-42
18 Giugno 2020
