Link identifier #identifier__88197-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__5765-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__131793-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__24789-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__67024-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__58586-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__41336-7 | ||
| Link identifier #identifier__106157-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__143841-9 | ||
| Link identifier #identifier__39035-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__13553-11 | ||
| Link identifier #identifier__104583-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__159495-13 | ||
| Link identifier #identifier__1351-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__136836-15 | ||
| Link identifier #identifier__57188-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__45022-17 | ||
| Link identifier #identifier__80925-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__115373-19 | ||
| Link identifier #identifier__159276-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__119369-21 | ||
| Link identifier #identifier__69121-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__43667-23 | ||
| Link identifier #identifier__157137-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__147524-25 | ||
| Link identifier #identifier__143247-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__162066-27 | ||
| Link identifier #identifier__72922-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__134535-29 | ||
| Link identifier #identifier__160570-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__66753-31 | ||
| Link identifier #identifier__118000-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__102383-33 | ||
| Link identifier #identifier__108749-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__52150-35 | ||
| Link identifier #identifier__98220-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__23230-37 | ||
| Link identifier #identifier__97899-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__63434-39 | ||
| Link identifier #identifier__114736-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__179802-41 | ||
Link identifier #identifier__2229-42
18 Giugno 2020
