Link identifier #identifier__4054-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__93147-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__132618-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__153045-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__130011-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__51174-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__198234-7 | ||
| Link identifier #identifier__99335-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__111882-9 | ||
| Link identifier #identifier__98050-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__90378-11 | ||
| Link identifier #identifier__33258-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__2831-13 | ||
| Link identifier #identifier__111019-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__80388-15 | ||
| Link identifier #identifier__150257-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__87941-17 | ||
| Link identifier #identifier__95068-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__106054-19 | ||
| Link identifier #identifier__117939-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__112368-21 | ||
| Link identifier #identifier__88923-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__17742-23 | ||
| Link identifier #identifier__47540-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__129595-25 | ||
| Link identifier #identifier__142090-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__53948-27 | ||
| Link identifier #identifier__48072-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__133935-29 | ||
| Link identifier #identifier__127372-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__89179-31 | ||
| Link identifier #identifier__114984-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__19148-33 | ||
| Link identifier #identifier__90819-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__46508-35 | ||
| Link identifier #identifier__60912-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__51753-37 | ||
| Link identifier #identifier__128494-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__16009-39 | ||
| Link identifier #identifier__97049-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__86884-41 | ||
Link identifier #identifier__177165-42
18 Giugno 2020
