Link identifier #identifier__144620-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__24986-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__45730-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__162342-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__145410-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__133359-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__118796-7 | ||
| Link identifier #identifier__126415-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__88933-9 | ||
| Link identifier #identifier__24656-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__159863-11 | ||
| Link identifier #identifier__64437-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__164520-13 | ||
| Link identifier #identifier__25918-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__28067-15 | ||
| Link identifier #identifier__79060-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__22922-17 | ||
| Link identifier #identifier__66229-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__185068-19 | ||
| Link identifier #identifier__166286-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__166505-21 | ||
| Link identifier #identifier__106204-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__199708-23 | ||
| Link identifier #identifier__180020-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__138477-25 | ||
| Link identifier #identifier__31308-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__86815-27 | ||
| Link identifier #identifier__78801-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__23424-29 | ||
| Link identifier #identifier__196814-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__75777-31 | ||
| Link identifier #identifier__193792-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__101502-33 | ||
| Link identifier #identifier__2878-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__133059-35 | ||
| Link identifier #identifier__91339-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__4854-37 | ||
| Link identifier #identifier__190622-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__17979-39 | ||
| Link identifier #identifier__132172-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__171186-41 | ||
Link identifier #identifier__128754-42
18 Giugno 2020
