Link identifier #identifier__49390-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__135867-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__9094-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__101913-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__64471-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__97361-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__167509-7 | ||
| Link identifier #identifier__33452-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__15836-9 | ||
| Link identifier #identifier__140828-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__73702-11 | ||
| Link identifier #identifier__163304-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__156954-13 | ||
| Link identifier #identifier__177784-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__78473-15 | ||
| Link identifier #identifier__51629-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__199920-17 | ||
| Link identifier #identifier__91341-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__122918-19 | ||
| Link identifier #identifier__2560-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__177908-21 | ||
| Link identifier #identifier__131060-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__54449-23 | ||
| Link identifier #identifier__151938-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__125768-25 | ||
| Link identifier #identifier__111365-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__3638-27 | ||
| Link identifier #identifier__180901-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__57866-29 | ||
| Link identifier #identifier__93409-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__36409-31 | ||
| Link identifier #identifier__9323-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__152980-33 | ||
| Link identifier #identifier__91755-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__27122-35 | ||
| Link identifier #identifier__115477-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__121587-37 | ||
| Link identifier #identifier__54279-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__135884-39 | ||
| Link identifier #identifier__90624-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__63613-41 | ||
Link identifier #identifier__151213-42
18 Giugno 2020
