Link identifier #identifier__16686-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__131874-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__160315-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__48879-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__134951-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__36444-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__97357-7 | ||
| Link identifier #identifier__186442-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__116253-9 | ||
| Link identifier #identifier__75964-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__101909-11 | ||
| Link identifier #identifier__146261-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__127791-13 | ||
| Link identifier #identifier__6243-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__165341-15 | ||
| Link identifier #identifier__127950-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__195533-17 | ||
| Link identifier #identifier__141199-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__123710-19 | ||
| Link identifier #identifier__27034-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__179956-21 | ||
| Link identifier #identifier__84997-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__78520-23 | ||
| Link identifier #identifier__142175-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__157916-25 | ||
| Link identifier #identifier__29242-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__102366-27 | ||
| Link identifier #identifier__188128-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__132120-29 | ||
| Link identifier #identifier__74560-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__90423-31 | ||
| Link identifier #identifier__168530-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__177958-33 | ||
| Link identifier #identifier__93013-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__135245-35 | ||
| Link identifier #identifier__12465-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__148236-37 | ||
| Link identifier #identifier__27898-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__169520-39 | ||
| Link identifier #identifier__191307-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__2498-41 | ||
Link identifier #identifier__44699-42
18 Giugno 2020
