Link identifier #identifier__4074-1Ricerca orario lezioni laurea Magistrale in Fisica (LM-17) a.a. 2019-2020
Insegnamenti a scelta
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__25090-2Astrofisica delle Alte Energie | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__21295-3Acquisizione Dati e Controllo di Esperimenti | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__184408-4Cosmologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__117222-5Metodi Numerici per Equazioni Differenziali/Analisi Numerica 2 | 6 | II Anno |
| Link identifier #identifier__109966-6Educational & Outreach – La Comunicazione della Scienza | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__156332-7 | ||
| Link identifier #identifier__50876-8Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__172931-9 | ||
| Link identifier #identifier__181729-10Fisica dei Liquidi | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__151941-11 | ||
| Link identifier #identifier__147720-12Fisica dei Pianeti del Sistema Solare ed Esopianeti | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__47511-13 | ||
| Link identifier #identifier__71921-14Fisica del Clima | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__27393-15 | ||
| Link identifier #identifier__51483-16Fisica della Ionosfera e della Magnetosfera | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__29171-17 | ||
| Link identifier #identifier__25003-18Fisica delle Astroparticelle | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__17280-19 | ||
| Link identifier #identifier__96370-20Fisica delle Astroparticelle – modulo A | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__137574-21 | ||
| Link identifier #identifier__9744-22Fisica delle Astroparticelle – modulo B | 3 | II Anno | Link identifier #identifier__176485-23 | ||
| Link identifier #identifier__100776-24Fisica delle Nanostrutture | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__149754-25 | ||
| Link identifier #identifier__4827-26Fisica delle Superfici ed Interfacce | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__68930-27 | ||
| Link identifier #identifier__144216-28Fotonica Quantistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__9849-29 | ||
| Link identifier #identifier__32730-30Istituzioni di Fisica Medica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__184558-31 | ||
| Link identifier #identifier__17956-32Meccanica Statistica | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__62535-33 | ||
| Link identifier #identifier__183771-34Misure Astrofisiche | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__25992-35 | ||
| Link identifier #identifier__199973-36Radioattività Ambientale | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__185221-37 | ||
| Link identifier #identifier__12975-38Reti Neurali | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__37432-39 | ||
| Link identifier #identifier__106914-40Strumentazione Fisica per la Medicina e la Biologia | 6 | II Anno | Link identifier #identifier__173294-41 | ||
Link identifier #identifier__22202-42
18 Giugno 2020
