Visitatori
Anno 2025
| Visiting Professor |
Università di Provenienza |
Richiedente | Periodo |
|
| Francesco Russo | Università di Catania | Luca Schaffler | 20/11/2025 | 21/11/2025 |
| Luigi Provenzano | Sapienza Università di Roma | Luca Battaglia | 18/11/2025 | 18/11/2025 |
| Thomas Ehrhar | CNRS-Université Paris Cité | Lorenzo Tortora de Falco | 17/11/2025 | 21/11/2025 |
| Harry Schmidt | University of Warwick | Fabrizio Barroero | 15/10/2025 | 17/10/2025 |
| Pierre-Olivier PETRUCCI | IPAG/Université Grenoble Alpes | Stefano Bianchi | 06/10/2025 | 10/10/2025 |
| Frederico Feitosa | CMPQ | Margarida Melo | 20/08/2025 | 31/07/2026 |
| Raffaella Schneider | Università degli Studi di Roma La Sapienza | Stefano Bianchi | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| Yuxing Zhong | Waseda University | Fabio La Franca | 01/06/2025 | 29/08/2025 |
| Riccardo Moschetti | Università di Pavia | Luca Schaffler | 28/05/2025 | 01/06/2025 |
| Riccardo Torre | INFN, Sezione di Genova | Roberto Franceschini | 26/05/2025 | 27/05/2025 |
| Evgueni Tevelev | University of Massachusetts Amherst | Lucia Caporaso | 21/05/2025 | 25/05/2025 |
| Silvio Ghilardi | Università degli Studi di Milano | Lorenzo Tortora de Falco | 13/05/2025 | 15/05/2025 |
| Wolfgang Steiner | IRIF – CNRS | Marco Pedicini | 12/05/2025 | 15/05/2025 |
| Stefano Pasquali | Sissa (Trieste) | Emanuele Haus | 11/05/2025 | 16/05/2025 |
| Francesco Campagna | Université Clermont Auvergne | Fabrizio Barroero | 05/05/2025 | 08/05/2025 |
| Laurent Stolovich | Universite Cote d’Azur | Michela Procesi | 24/04/2025 | 30/04/2025 |
| Ramya Dutta | Université Claude Bernard Lyon 1 | Pierpaolo Esposito | 14/04/2025 | 16/04/2025 |
| Maria Luisa Spreafico | Università degli Studi di Milano | Andrea Bruno | 10/04/2025 | 11/04/2025 |
| Paola Morando | Università degli Studi di Milano | Andrea Bruno | 10/04/2025 | 11/04/2025 |
| Andrea Gallese | Scuola Normale Superiore di Pisa | Amos Turchet | 09/04/2025 | 11/04/2025 |
| Charles Bordenave | CNRS – Institut de Mathématiques de Marseille | Pietro Caputo | 06/04/2025 | 12/04/2025 |
| Alessandro Ercoli | Liceo Scientifico Statale “P. Ruffini” di Viterbo | Vittorio Lubicz | 15/04/2025 01/04/2025 21/03/2025 | 15/04/2025 01/04/2025 21/03/2025 |
| Elisa Postinghel | Università degli Studi di Trent | Luca Schaffler | 26/03/2025 | 28/03/202 |
| Andrea Burgess | University of New Brunswic | Francesca Merola | 23/03/2025 | 29/03/202 |
| Tommaso Chiarusi | INFN, Sezione di Bologna | Davide Meloni | 13/03/2025 | 13/03/2025 |
| Philipp Habegger | University of Basel | Amos Turchet | 05/03/2025 | 07/03/2025 |
| Paolo Giubellino | INFN Torin | Stefano Bianch | 05/03/2025 | 05/03/2025 |
| Luigi Coraggio | Universita’ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Davide Meloni | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
| Vilmos Komorni | Università di Strasbour | Roberto Raimondi | 20/02/2025 | 27/02/2025 |
| Felix Roehrle | University of Tuebingen | Margarida Melo | 11/02/2025 | 14/02/2025 |
| Lucio Angelo Antonelli | Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Roma | Stefano Bianchi | 05/02/2025 | 05/02/2025 |
| Lucio Angelo Antonelli | Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Roma | Stefano Bianchi | 05/02/2025 | 05/02/2025 |
| Joackim Bernier | Università di Nantes | Michela Procesi | 03/02/2025 | 07/02/2025 |
| Fabio Finocchi | INSP – CNRS et Sorbonne Université, Paris (France | Sezione di Fisica | 02/02/2025 | 11/02/2025 |
| Ada Boralevi | Dipartimento di Scienze Matematiche, Politecnico di Torino | Luca Schaffler | 29/01/2025 | 02/02/2025 |
| Marcel Guardia | Universitat de Barcelona | Michela Procesi | 29/01/2025 | 30/01/2025 |
| Anna Lia Longinotti | Instituto de Astronomia UNAM, Universidad Nacional Autónoma de Mexico |
Stefano Bianchi | 09/01/2025 | 10/01/2025 |
13 Febbraio 2026
