Descrizione Progetto | Titolo Progetto | Responsabile |
Convenzione INFN | ||
Progetto ASI/INAF | Nustar | Stefano Bianchi |
Piano Lauree Scientifiche Matematica | PLS – Progetto nazionale di matematica per la sottoscrizione digitale | Luca Biasco |
Progetto ASI/INAF | Attività di studio per la comunità scientifica di Astrofisica delle Alte Energie e Fisica Astro-particellare | Enzo Branchini |
Progetto ASI/INAF | Attività di studio per la comunità scientifica di Astrofisica delle Alte Energie e Fisica Astro-particellare | Stefano Bianchi |
Progetto Euclid ASI/INAF Fase D 2018-2021 | Attività di studio per la comunità scientifica di Astrofisica delle Alte Energie e Fisica Astro-particellare | Enzo Branchini |
Progetto INDAM | The first JNT biennial conference, Cetraro, Italy, 22/07-26/07/2019 | Fabrizio Barroero |
Progetto INDAM | Moduli and Stability conditions, Hannover, Germania, 29/07-02/08/2019 | Giulio Codogni |
Progetto INDAM | Constitutive modeling of active fiber-distributed media (26/07/2019-25/07/2020) | Alessio Gizzi |
Progetto INDAM | 12 th International Conference on Mathematics and Mathematics Education in Developing Countries, National University of Laos, Vientiane, Laos, November 1-3, 2019 | Valerio Talamanca |
Progetto OASI/COCHISE | Ricerca di distorsioni spaziali e di polarizzazione nella radiazione cosmologica di fondo | Gabriella Pizzo |
Piano Lauree Scientifiche Fisica | Piano Nazionale Lauree Scientifiche triennio 2014-2016 – Progetto Nazionale di Fisica – accordo di partenariato | Fabio La Franca |
Progetto PRIN 2017 | From Darklight to Dark Matter: understanding the galaxy/matter connection to measure the Universe | Enzo Branchini |
Progetto PRIN 2017 | Moduli Theory and Birational Classification | Lucia Caporaso |
Progetto PRIN 2017 | Giuseppe Degrassi | |
Progetto PRIN 2017 | Mathematical Quantum Matter | Alessandro Giuliani |
Progetto PRIN 2017 | Black hole winds and the baryon life cycle of galaxies: the stone-guest at the galaxy evolution supper | Andrea Marinucci |
Progetto PRIN 2017 | Mathematics of active materials: from mechanobiology to smart devices | Luciano Teresi |
Programma Levi Montalcini | Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” | Giuseppe Salamanna |
Progetto ASI | WP 1330 – “Attività scientifiche di SHARAD su MRO” | Elena Pettinelli |
FIRB 2012 | Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base (FIRB) | Filippo Viviani |
Progetto U.E. | Strong Gravity | Stefano Bianchi |
Progetto ASI | Juice | Elena Pettinelli |
Euclid ASI/INAF 2015 | Enzo Branchini | |
Prin 2015 | Alessandro Verra | |
Prin 2015 | Fabio Martinelli | |
Prin 2015 | Luigi Chierchia | |
Prin 2015 | Vittorio Lubicz | |
Prin 2015 | Massimiliano Pontecorvo | |
Programma Levi Montalcini | Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” | Roberto Franceschini |
Progetto ASI-INAF | Missione M4 di ESA – XIPE | Giorgio Matt |
Progetto U.E. ERC | HamPDEs | Michela Procesi |
Progetto UE ERC | Unicosm | Alessandro Giuliani |
Progetto Unione Europea | Erasmus Plus | Alberto Paoluzzi |
Progetto ASI-INAF | Missione IXPE-NASA | Giorgio Matt |
Progetto Fondi di Dipartimento di Eccellenza 2018/2022 | ||
Progetto Regione Lazio | Progetto Educazione Ambientale | Ilaria De Angelis |
Progetto ASI | Alta Energia | Stefano Bianchi |
Progetto INDAM | Sistemi di particelle su grafialeatori e deterministici e loro applicazioni | Elisabetta Candellero |
Progetto INDAM | VIII International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (Coupled Problems 2019), Sitges (Barcellona), Spagna, 03-05/06/2019 | Cristina Falcinelli |
Progetto INDAM | SICME 2019 – Second International Conference of Mathematics in Erbil (Iraq) 03-05/02/2019 | Corrado Falcolini |
Progetto ASI-INAF | Spica | Fabio La Franca |
Progetto accordo GEOWEB | Sviluppo di procedure automatiche e metodi numerici per la valutazione strutturale del patrimonio architettonico ed edilizio (Finanziamento assegno di ricerca della durata di n. 12 mesi) | Alberto Paoluzzi |
Progetto INDAM | Second International Conference of Mathematics (ICM-Erbil2018), Iraq, 02-09/02/2019 | Francesco Pappalardi |
Progetto CITYNEWS | Convenzione di consulenza CITYNEWS del 12/07/2018 – Piano formativo ETDN Europe Today Digital News | Marco Pedicini |
Progetto accordo TELSY | Organizzazione Convegno su “Studio sulla crittografia dedicata alle applicazioni della Blockchain” 17/12/2018 | Marco Pedicini |
Progetto BVTECH | Borse di merito CDL Scienze Computazionali | Marco Pedicini |
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 2019 | ||
Progetto Convegni 4° Minisymposium e 11° Atelier Parigi | Francesco Pappalardi | |
Progetto attività base di ricerca 2018 (FFABR) – di Biagio Di Micco | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Biagio Di Micco |
Progetto attività base di ricerca 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Elisabetta Mattei |
Progetto attività base di ricerca (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Davide Meloni |
Progetto attività base di ricerca 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Francesca Merola |
Progetto attività base di ricerca 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Fabrizio Petrucci |
Progetto attività base di ricerca 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Giuseppe Salamanna |
Progetto attività base di ricerca 2018 (FFABR) | Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca | Luciano Teresi |
Progetto accordo GEOWEB | Finanziamento borse di studio | Alberto Paoluzzi |
Progetto Convegno Water Under Extreme Condition 2019 | Paola Gallo | |
PROGETTO INAF IAPS | Nustar | Stefano Bianchi |
Progetto Contratto Sogei | Attività di ricerca applicata nello specifico campo dell’Inrnet of Things e della modellizzazione 3D avanzata | Alberto Paoluzzi |
Progetto Osservatorio Svirco INAF/IAPS | Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici | |
Progetto Contratto COMSOL | Solvers in Comsol Multiphisics | Luciano Teresi |
Progetto Contratto Prysmian Powerlink | Profili di profondità, analisi elementare e studio di ossidi superficiali in campioni di lega di alluminio mediante spettrometria ToF-SIMS | Domizia Orestano |
- Link identifier #identifier__177598-1Progetti conclusi
27 Giugno 2024