- Link identifier #identifier__42716-1Orario lezioni primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__187602-2Link identifier #identifier__73356-2Orario lezioni secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__52409-3Link identifier #identifier__156824-3Ricerca orario lezioni per insegnamento
Curriculum Fisica Terrestre e dell’Ambiente
Percorso Comune
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__194809-412 CFU a libera scelta tra quelli offerti dal CdL | 12 | II Anno | Link identifier #identifier__81706-5Fisica dell’Ambiente | 6 | I Anno |
| Link identifier #identifier__153069-6Metodi Sperimentali della Geofisica | 8 | II Anno | Link identifier #identifier__105943-7Fisica Terrestre | 6 | I Anno |
| Link identifier #identifier__110361-8 | Link identifier #identifier__58310-9Meccanica dei mezzi continui in Fisica Terrestre e dell’Ambiente | 6 | I Anno | ||
| Link identifier #identifier__146338-10 | Link identifier #identifier__5150-11Tesi di Laurea | 30 | II Anno | ||
| Link identifier #identifier__169510-12 | Link identifier #identifier__31769-13Tirocinio/Stage | 6 | II Anno | ||
18 Giugno 2020
