- Link identifier #identifier__64210-1Orario lezioni primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__187602-2Link identifier #identifier__55939-2Orario lezioni secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__52409-3Link identifier #identifier__11715-3Ricerca orario lezioni per insegnamento
Curriculum Fisica Terrestre e dell’Ambiente
Percorso Comune
I Semestre | II Semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
Link identifier #identifier__179739-412 CFU a libera scelta tra quelli offerti dal CdL | 12 | II Anno | Link identifier #identifier__22217-5Fisica dell’Ambiente | 6 | I Anno |
Link identifier #identifier__183165-6Metodi Sperimentali della Geofisica | 8 | II Anno | Link identifier #identifier__110661-7Fisica Terrestre | 6 | I Anno |
Link identifier #identifier__22312-8 | Link identifier #identifier__5642-9Meccanica dei mezzi continui in Fisica Terrestre e dell’Ambiente | 6 | I Anno | ||
Link identifier #identifier__143878-10 | Link identifier #identifier__194357-11Tesi di Laurea | 30 | II Anno | ||
Link identifier #identifier__193517-12 | Link identifier #identifier__56391-13Tirocinio/Stage | 6 | II Anno |
18 Giugno 2020