- Link identifier #identifier__14860-1Orario lezioni primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__187602-2Link identifier #identifier__723-2Orario lezioni secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__52409-3Link identifier #identifier__30361-3Ricerca orario lezioni per insegnamento
Curriculum Fisica Terrestre e dell’Ambiente
Percorso Comune
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__103564-412 CFU a libera scelta tra quelli offerti dal CdL | 12 | II Anno | Link identifier #identifier__38753-5Fisica dell’Ambiente | 6 | I Anno |
| Link identifier #identifier__171586-6Metodi Sperimentali della Geofisica | 8 | II Anno | Link identifier #identifier__169487-7Fisica Terrestre | 6 | I Anno |
| Link identifier #identifier__52447-8 | Link identifier #identifier__119873-9Meccanica dei mezzi continui in Fisica Terrestre e dell’Ambiente | 6 | I Anno | ||
| Link identifier #identifier__90799-10 | Link identifier #identifier__93530-11Tesi di Laurea | 30 | II Anno | ||
| Link identifier #identifier__186175-12 | Link identifier #identifier__42075-13Tirocinio/Stage | 6 | II Anno | ||
18 Giugno 2020
