- Link identifier #identifier__105674-1Orario lezioni primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__187602-2Link identifier #identifier__168008-2Orario lezioni secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__52409-3Link identifier #identifier__130321-3Ricerca orario lezioni per insegnamento
Curriculum Fisica Terrestre e dell’Ambiente
Percorso Comune
I Semestre | II Semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
Link identifier #identifier__89847-412 CFU a libera scelta tra quelli offerti dal CdL | 12 | II Anno | Link identifier #identifier__69063-5Fisica dell’Ambiente | 6 | I Anno |
Link identifier #identifier__124667-6Metodi Sperimentali della Geofisica | 8 | II Anno | Link identifier #identifier__43128-7Fisica Terrestre | 6 | I Anno |
Link identifier #identifier__185507-8 | Link identifier #identifier__153772-9Meccanica dei mezzi continui in Fisica Terrestre e dell’Ambiente | 6 | I Anno | ||
Link identifier #identifier__192100-10 | Link identifier #identifier__30209-11Tesi di Laurea | 30 | II Anno | ||
Link identifier #identifier__102270-12 | Link identifier #identifier__187239-13Tirocinio/Stage | 6 | II Anno |
18 Giugno 2020