- Link identifier #identifier__116132-1Orario lezioni primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__187602-2Link identifier #identifier__189753-2Orario lezioni secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__52409-3Link identifier #identifier__98554-3Ricerca orario lezioni per insegnamento
Curriculum Fisica Nucleare e Subnucleare
Percorso Comune
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__163218-4Laboratorio di Fisica Subnucleare | 8 | II Anno | Link identifier #identifier__88617-5Fisica delle Particelle Elementari (mod. A+B) | 12 | I Anno |
| Link identifier #identifier__175388-612 CFU a libera scelta tra quelli offerti dal CdL | 12 | II Anno | Link identifier #identifier__152419-7Fisica Teorica II | 6 | I Anno |
| Link identifier #identifier__197432-8Tesi di Laurea | 30 | II Anno | |||
| Link identifier #identifier__52676-9Tirocinio/Stage | 6 | II Anno | |||
18 Giugno 2020
