- Link identifier #identifier__187654-1Orario lezioni primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__187602-2Link identifier #identifier__32813-2Orario lezioni secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__52409-3Link identifier #identifier__191296-3Ricerca orario lezioni per insegnamento
Curriculum Fisica della Materia
Percorso Comune
| I Semestre | II Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corso | CFU | Anno | Corso | CFU | Anno |
| Link identifier #identifier__124758-412 CFU a libera scelta tra gli insegnamenti offerti dal CdL | 12 | II Anno | Link identifier #identifier__26909-5Complementi di Fisica della Materia Condensata | 9 | I Anno |
| Link identifier #identifier__111047-6Metodi sperimentali di Struttura della Materia | 9 | II Anno | Link identifier #identifier__191964-7Teoria Quantistica della Materia (Mod A) | 8 | I Anno |
| Link identifier #identifier__117220-8 | Link identifier #identifier__173911-9Fondamenti di Microscopia | 6 | I Anno | ||
| Link identifier #identifier__74746-10 | Link identifier #identifier__95375-11Tirocinio/Stage | 6 | II Anno | ||
| Link identifier #identifier__94785-12 | Link identifier #identifier__19896-13Tesi di Laurea | 30 | II Anno | ||
18 Giugno 2020
