Collegio Docenti XLI ciclo
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__122301-1Alessandro GIULIANI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Statistical Mechanics and Dynamic Systems |
Composizione Collegio:
| Link identifier #identifier__148872-2Fabrizio BARROERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Number Theory |
| Link identifier #identifier__119414-3Vincenzo BONIFACI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Informatics |
| Link identifier #identifier__112321-4Elisabetta CANDELLERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory |
| Link identifier #identifier__147294-5Lucia CAPORASO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Arithmetic and Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__93002-6Pietro CAPUTO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory, Statistical mechanics |
| Link identifier #identifier__70174-7Livia CORSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__35706-8Guido GENTILE | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__57343-9Emanuele HAUS | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__124964-10Margherita LELLI CHIESA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__88021-11Angelo Felice LOPEZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__159120-12Fabio MARTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability |
| Link identifier #identifier__69928-13ANA Margarida MASCARENHAS MELO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__197398-14Marco PEDICINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic in Computer Science- Crittography |
| Link identifier #identifier__181643-15Michela PROCESI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__7807-16Luciano TERESI | Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical-Physics |
| Link identifier #identifier__109596-17Lorenzo TORTORA de FALCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic and Philosophy of Science |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__53107-22
Eng
23 Aprile 2026
