Collegio Docenti XL ciclo
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__3675-1Alessandro GIULIANI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Statistical Mechanics and Dynamic Systems |
Composizione Collegio:
| Link identifier #identifier__154182-2Fabrizio BARROERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Number Theory |
| Link identifier #identifier__153011-3Vincenzo BONIFACI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Informatics |
| Link identifier #identifier__120713-4Elisabetta CANDELLERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory |
| Link identifier #identifier__153002-5Lucia CAPORASO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Arithmetic and Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__173068-6Pietro CAPUTO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory, Statistical mechanics |
| Link identifier #identifier__146394-7Livia CORSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__185184-8Guido GENTILE | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__188864-9Emanuele HAUS | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__188963-10Margherita LELLI CHIESA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__43002-11Angelo Felice LOPEZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__134347-12Fabio MARTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability |
| Link identifier #identifier__27574-13ANA Margarida MASCARENHAS MELO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__131909-14Marco PEDICINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic in Computer Science- Crittography |
| Link identifier #identifier__85359-15Michela PROCESI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__50478-16Luciano TERESI | Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical-Physics |
| Link identifier #identifier__107013-17Lorenzo TORTORA de FALCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic and Philosophy of Science |
| Link identifier #identifier__162030-18Filippo VIVIANI | Dipartimento di Matematica | Università degli Studi Roma Tor Vergata | Algebraic Geometry |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__38759-23
Eng
09 Dicembre 2024
