Collegio Docenti XL ciclo
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__11409-1Alessandro GIULIANI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Statistical Mechanics and Dynamic Systems |
Composizione Collegio:
| Link identifier #identifier__102415-2Fabrizio BARROERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Number Theory |
| Link identifier #identifier__74023-3Vincenzo BONIFACI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Informatics |
| Link identifier #identifier__166539-4Elisabetta CANDELLERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory |
| Link identifier #identifier__15751-5Lucia CAPORASO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Arithmetic and Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__106056-6Pietro CAPUTO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory, Statistical mechanics |
| Link identifier #identifier__66876-7Livia CORSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__88210-8Guido GENTILE | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__47399-9Emanuele HAUS | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__14307-10Margherita LELLI CHIESA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__92979-11Angelo Felice LOPEZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__36911-12Fabio MARTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability |
| Link identifier #identifier__137886-13ANA Margarida MASCARENHAS MELO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__109861-14Marco PEDICINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic in Computer Science- Crittography |
| Link identifier #identifier__165228-15Michela PROCESI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__72007-16Luciano TERESI | Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical-Physics |
| Link identifier #identifier__4576-17Lorenzo TORTORA de FALCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic and Philosophy of Science |
| Link identifier #identifier__63619-18Filippo VIVIANI | Dipartimento di Matematica | Università degli Studi Roma Tor Vergata | Algebraic Geometry |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__126361-23
Eng
09 Dicembre 2024
