Collegio Docenti XL ciclo
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__121807-1Alessandro GIULIANI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Statistical Mechanics and Dynamic Systems |
Composizione Collegio:
| Link identifier #identifier__112230-2Fabrizio BARROERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Number Theory |
| Link identifier #identifier__159207-3Vincenzo BONIFACI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Informatics |
| Link identifier #identifier__198339-4Elisabetta CANDELLERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory |
| Link identifier #identifier__73653-5Lucia CAPORASO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Arithmetic and Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__185425-6Pietro CAPUTO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory, Statistical mechanics |
| Link identifier #identifier__836-7Livia CORSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__126124-8Guido GENTILE | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__51242-9Emanuele HAUS | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__111545-10Margherita LELLI CHIESA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__83259-11Angelo Felice LOPEZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__24449-12Fabio MARTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability |
| Link identifier #identifier__164752-13ANA Margarida MASCARENHAS MELO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__135722-14Marco PEDICINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic in Computer Science- Crittography |
| Link identifier #identifier__99170-15Michela PROCESI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__157567-16Luciano TERESI | Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical-Physics |
| Link identifier #identifier__73644-17Lorenzo TORTORA de FALCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic and Philosophy of Science |
| Link identifier #identifier__144885-18Filippo VIVIANI | Dipartimento di Matematica | Università degli Studi Roma Tor Vergata | Algebraic Geometry |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__196021-23
Eng
09 Dicembre 2024
