- Link identifier #identifier__61553-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__48186-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__128411-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__44228-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__145184-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__195730-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__13234-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__62657-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__179859-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__196519-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__195427-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__24424-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__186809-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__110587-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__40067-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__27505-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__33067-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__13533-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__101722-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__51514-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__49671-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__187080-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__183130-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__65325-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__7886-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__78225-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__72258-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__10799-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__110098-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__165987-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__119618-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__106621-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__188936-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__97259-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__26563-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__120858-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__115162-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__114519-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__121090-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__58273-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__134918-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__94170-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__178939-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__142189-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__73364-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__185810-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__160313-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__132567-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__175804-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__146714-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__164090-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__159995-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__189835-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__61267-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__119006-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__178040-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__62749-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
