- Link identifier #identifier__46392-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__39729-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__198849-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__153675-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__106180-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__197601-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__138338-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__132227-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__143766-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__21699-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__76079-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__42770-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__44688-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__93380-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__14038-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__79601-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__42040-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__171345-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__178359-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__119960-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__186273-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__76372-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__95922-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__110931-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__182371-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__72632-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__17808-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__20581-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__163198-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__112400-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__6005-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__49799-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__183151-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__131941-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__106669-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__17662-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__185640-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__159200-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__156552-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__160312-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__154962-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__163670-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__103589-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__171583-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__146179-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__178317-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__97845-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__94126-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64771-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__136873-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__116782-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__73116-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__98903-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__7805-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__99265-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__63439-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__150423-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
