- Link identifier #identifier__89808-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__137153-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__60197-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__31485-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__139815-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__87841-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__19699-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__54906-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__140685-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__22626-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__6123-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__110589-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__43385-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__153214-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__19566-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__69091-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__132851-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__71994-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__197252-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__102441-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__30574-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__82717-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__73623-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__22331-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__144255-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__8649-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__170383-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__29928-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__133220-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__125495-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__152663-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__146374-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__150066-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__60905-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__27554-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__136112-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__165945-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__12106-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__112102-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__77029-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__142373-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__9817-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__9508-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__4795-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__13239-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__169988-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__117655-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__36162-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__194128-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__103331-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__188133-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__122183-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__82434-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__161528-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__68541-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__129288-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__126897-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
