- Link identifier #identifier__45518-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__23753-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__59203-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__51742-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__66236-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__104573-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__55459-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__190375-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__134756-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__79400-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__72163-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__86400-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__138188-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__100804-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__124613-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__37963-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__471-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__16955-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__154910-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__121562-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__37764-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__121896-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__154102-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__8247-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__7712-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__111078-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__162044-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__146706-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__42498-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__174707-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__137274-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__177734-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__21216-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__6908-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__122746-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__44795-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__1015-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__102086-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__176975-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__181989-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__168094-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__128969-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__48575-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__146005-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__189409-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__4355-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__158789-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__26077-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__58388-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__76803-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__169105-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__143407-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__125013-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__75276-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__60696-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__189638-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__164842-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
