- Link identifier #identifier__113321-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__73585-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__179401-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__144437-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__154865-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__20073-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__11493-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__157366-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__86009-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__140862-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__182747-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__57963-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__104651-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__70704-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__65352-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__93634-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__14381-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__88039-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__76265-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__133305-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__168433-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__195256-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__172823-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__17287-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__74012-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__197262-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__111872-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__270-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__123178-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__161075-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__35324-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__65583-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__131609-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__193742-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__11947-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__148230-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__153616-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__129334-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__174782-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__68436-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__167730-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__49153-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__99875-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__81817-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__174477-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__137196-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__122955-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__32615-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__185956-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__157887-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__157159-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__187335-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__108348-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__120424-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__187994-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__144326-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__78935-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
