- Link identifier #identifier__75179-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__138957-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__32298-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__179121-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__87293-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__27595-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__123284-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__198175-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__40751-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__98597-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__103992-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__107458-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__160655-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__38413-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__53569-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__193098-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__64356-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__199856-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__156708-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__27926-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__138818-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__159548-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__13182-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__183011-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__118638-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__86426-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__53017-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__106983-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__73119-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__156879-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__112341-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__15101-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__125235-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__63320-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__58880-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__169905-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__31161-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__51268-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__167528-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__167336-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__128430-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__4511-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__171784-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__7182-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__30122-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__156976-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__167241-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__167442-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__112505-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__125739-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__46550-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__172935-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__185069-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__67940-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__141439-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__1696-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__124491-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
