- Link identifier #identifier__49168-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__73572-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__160167-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__167643-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__46101-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__196106-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__124030-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__117217-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__115144-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__183056-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__69569-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__58901-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__177173-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__98055-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__113033-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__143111-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__132921-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__137192-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__115969-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__173825-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__56338-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__181301-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__145936-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__29864-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__41675-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__48052-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__41091-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__169135-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__4152-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__184379-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__119706-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__92654-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__16430-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__162790-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__79815-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__188937-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__142929-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__77341-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__51115-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__106743-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__180699-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__77443-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__121013-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__61060-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__102305-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__90078-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__187586-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__191545-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__33271-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__118130-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__69082-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__4048-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__197977-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__9396-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__38295-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__135991-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__3401-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
