- Link identifier #identifier__164305-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__64095-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__136465-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__16026-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__102945-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__12845-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__57325-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__143501-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__107590-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__22018-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__199438-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__177979-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__56080-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__95842-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__93701-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__12271-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__133871-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__9718-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__54470-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__181727-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__33127-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__15187-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__105448-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__75836-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__32365-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__17141-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__82430-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__64461-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__131310-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__17952-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__24584-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__178631-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__114302-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__70201-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__164706-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__60758-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__96282-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__46447-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__73498-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__37050-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__155639-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__196949-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__135847-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__174518-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__102231-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__43896-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__103024-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__23050-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__49413-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__114590-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__14280-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__183546-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__95062-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__48576-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__159093-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__163199-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__118837-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
