- Link identifier #identifier__163571-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__185044-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__188478-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__85848-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__76825-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__172239-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__151581-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__129427-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__71138-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__62118-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__38984-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__52841-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__138444-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__161091-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__70383-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__178944-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__5244-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__106151-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__192760-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__57041-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__77382-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__34231-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__92438-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__62627-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__88741-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__19826-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__27651-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__97371-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__172097-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__116783-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__12901-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__109279-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__160482-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__151994-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__155650-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__47099-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__7140-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__148995-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__3283-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__92887-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__130718-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__103911-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__11059-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__46815-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__114081-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__21902-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__198849-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__158816-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__14276-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__54767-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__151496-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__66024-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__190623-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__128672-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__76863-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__169910-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__159845-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
