- Link identifier #identifier__28409-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__54098-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__44395-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__129278-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__81349-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__154288-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__74067-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__120655-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__100277-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__17287-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__144947-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__67900-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__94841-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__181076-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__73667-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__123542-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__43670-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__60386-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__132939-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__160321-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__50647-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__41069-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__187292-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__91454-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__7522-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__23057-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__91620-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__104465-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__73978-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__133007-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__27702-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__39099-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__170095-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__162944-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__33116-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__11661-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__55010-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__195583-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__105572-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__167159-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__68835-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__92032-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__61105-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__111938-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__92977-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__100070-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__173612-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__101851-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__193319-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__104267-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__40440-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__166740-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__152314-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__87841-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__110121-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__55838-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__154220-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
