- Link identifier #identifier__150278-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__105411-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__24891-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__10931-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__20459-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__15722-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__191449-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__196796-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__139056-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__118451-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__140536-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__193334-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__133772-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__148464-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__57687-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__47191-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__159984-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__11439-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__67226-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__111806-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__116131-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__193989-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__57923-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__126430-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__159939-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__46998-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__10265-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__80726-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__24162-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__138926-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__136364-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__188023-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__179853-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__68892-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__109902-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__15356-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__68111-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__8976-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__1674-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__67035-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__18403-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__70646-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__140431-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__178609-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__82552-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__18254-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__43711-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__196230-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__134292-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__156054-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__8782-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__96958-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__116254-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__154859-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__54883-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__58324-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__185896-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
