- Link identifier #identifier__32576-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__122954-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__108260-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__153605-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__90244-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__114507-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__45759-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__65672-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__87099-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__193209-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__155821-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__103332-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__51647-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__84009-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__19230-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__130681-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__124653-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__174565-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__23608-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__106246-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__184039-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__157390-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__99587-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__147724-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__57450-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__76274-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__114187-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__107399-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__40540-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__4137-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__86017-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__187684-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__61439-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__137304-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__52724-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__40741-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__25368-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__142528-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__74298-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__145545-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__62308-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__76954-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__81698-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__5576-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__99608-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__81924-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__187606-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__14276-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__182774-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__85508-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__128544-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__44213-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__155588-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64622-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__31873-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__189122-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__6262-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
