- Link identifier #identifier__53953-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__3169-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__60011-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__159236-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__72736-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__59711-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__70321-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__69693-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__92999-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__150825-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__132389-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__111650-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__65987-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__23665-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__55366-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__64058-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__99493-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__16836-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__58498-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__117211-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__89356-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__118218-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__158228-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__189219-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__81708-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__24163-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__147487-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__199461-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__13995-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__172562-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__97807-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__135371-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__173606-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__47307-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__163716-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__184239-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__129501-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__142140-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__109752-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__191266-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__158857-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__115398-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__173831-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__147360-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__193275-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__48706-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__151953-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__144247-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__180289-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__35530-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__161846-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__162549-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__62897-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__82079-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__144486-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__140341-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__52234-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
