- Link identifier #identifier__77504-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__20933-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__121073-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__147125-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__95830-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__4461-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__149171-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__66229-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__187047-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__196394-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__43897-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__8519-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__64530-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__196361-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__2797-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__173084-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__195821-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__118001-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__113951-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__50380-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__186967-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__32606-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__58779-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__64070-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__34516-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__91648-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__193406-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__22431-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__36642-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__60624-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__63395-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__174809-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__162061-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__13654-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__95908-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__36170-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__171547-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__155175-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__53784-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__73416-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__66896-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__5155-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__138342-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__174008-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__144925-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__198726-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__124877-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64578-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__5846-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__99532-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__5750-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__25884-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__58091-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__26866-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__83848-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__128820-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__155061-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
