- Link identifier #identifier__174256-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__9951-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__118473-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__156237-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__70002-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__110627-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__179994-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__73280-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__180014-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__185755-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__80488-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__118672-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__184426-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__168749-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__194058-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__110477-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__1986-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__34203-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__174972-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__4164-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__98839-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__152000-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__1686-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__68303-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__151365-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__89322-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__156392-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__80529-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__82305-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__113022-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__114883-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__165399-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__121575-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__129109-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__154289-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__193607-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__183562-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__30366-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__124299-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__135989-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__91930-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__74794-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__63102-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__45807-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__12025-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__183744-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__22930-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__68304-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__69163-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64377-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__175341-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__190524-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__93159-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__37507-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__182944-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__92233-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__57488-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
