- Link identifier #identifier__192452-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129087-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__3824-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__17543-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__12410-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__154823-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__24695-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__138339-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__120207-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__144079-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__118962-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__47688-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__142108-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__172784-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__26249-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__38090-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__102608-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__11360-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__140243-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__86321-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__147954-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__36970-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__102271-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__165256-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__173018-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__89341-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__98454-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__60479-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__339-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__184306-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__70590-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__51601-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__86603-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__114210-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__156089-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__39117-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__8761-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__157528-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__156956-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__39251-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__72646-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__47730-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__152107-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__169779-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__57239-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__46779-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__181370-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__65871-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__119576-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__108104-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__99280-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__79506-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__50543-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__75323-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__196171-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__1410-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__180798-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
