Collegio Docenti XL ciclo
Coordinatore:
| Link identifier #identifier__31791-1Alessandro GIULIANI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Statistical Mechanics and Dynamic Systems |
Composizione Collegio:
| Link identifier #identifier__104314-2Fabrizio BARROERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Number Theory |
| Link identifier #identifier__22158-3Vincenzo BONIFACI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Informatics |
| Link identifier #identifier__59688-4Elisabetta CANDELLERO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory |
| Link identifier #identifier__96617-5Lucia CAPORASO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Arithmetic and Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__185349-6Pietro CAPUTO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability theory, Statistical mechanics |
| Link identifier #identifier__21310-7Livia CORSI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__163606-8Guido GENTILE | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Physics and Dynamic Systems |
| Link identifier #identifier__59752-9Emanuele HAUS | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__171923-10Margherita LELLI CHIESA | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__85196-11Angelo Felice LOPEZ | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__92802-12Fabio MARTINELLI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Probability |
| Link identifier #identifier__139810-13ANA Margarida MASCARENHAS MELO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Algebraic Geometry |
| Link identifier #identifier__111161-14Marco PEDICINI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic in Computer Science- Crittography |
| Link identifier #identifier__173659-15Michela PROCESI | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical Analysis |
| Link identifier #identifier__60272-16Luciano TERESI | Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | Università degli Studi Roma Tre | Mathematical-Physics |
| Link identifier #identifier__63935-17Lorenzo TORTORA de FALCO | Dipartimento di Matematica e Fisica | Università degli Studi Roma Tre | Logic and Philosophy of Science |
| Link identifier #identifier__76932-18Filippo VIVIANI | Dipartimento di Matematica | Università degli Studi Roma Tor Vergata | Algebraic Geometry |
This post is also available in:
Link identifier #identifier__78260-23
Eng
09 Dicembre 2024
