- Link identifier #identifier__83081-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__96411-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__172619-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__117170-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__152949-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__130783-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__19123-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__174376-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__6833-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__88794-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__45524-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__133160-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__117938-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__152876-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__79922-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__167891-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__146167-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__13024-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__13016-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__107389-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__12366-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__110528-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__55902-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__134862-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__8084-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__34599-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__46975-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__3958-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__90976-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__156811-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__49191-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__31293-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__192166-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__17028-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__155714-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__167041-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__184249-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__117747-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__125184-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__16508-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__22738-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__96609-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__139303-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__12352-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__169222-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__117111-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__195582-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__57011-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__188648-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__28099-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__129491-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__118225-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__111108-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__199940-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__100478-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__162966-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__73859-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
