- Link identifier #identifier__191272-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__93354-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__143005-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__8474-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__84803-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__30593-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__149361-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__7934-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__26423-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__74164-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__46914-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__164592-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__178658-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__120657-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__57509-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__106288-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__17018-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__96522-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__108163-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__42156-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__184234-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__113105-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__113000-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__138122-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__91920-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__172883-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__140343-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__128743-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__62157-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__138317-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__156388-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__180679-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__100098-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__190723-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__124923-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__62956-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__139605-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__128645-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__155117-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__33578-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__143945-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__136255-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__33737-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__63995-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__27644-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__87520-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__157209-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__43949-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__37136-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__127401-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__31834-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__18847-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__72676-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__163902-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__83889-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__166768-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__74958-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
