- Link identifier #identifier__155035-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__101665-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__154478-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__142481-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__90690-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__173273-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__164743-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__150501-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__86252-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__17624-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__170862-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__194475-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__109855-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__142680-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__188648-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__172639-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__62092-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__81668-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__107921-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__139652-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__150408-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__173308-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__48910-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__694-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__17048-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__174638-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__64221-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__68871-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__165532-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__29097-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__139009-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__71543-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__188508-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__34233-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__117749-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__98388-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__117914-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__173111-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__20679-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__23628-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__76614-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__119553-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__109283-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__127569-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__175195-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__147229-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__175960-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__175982-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__70608-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__50027-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__89695-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__150670-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__152412-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__10621-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__101759-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__157950-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__26830-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
