- Link identifier #identifier__166671-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__119509-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__151934-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__10348-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__134297-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__52864-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__7376-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__153326-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__198931-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__184833-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__34056-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__182891-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__48775-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__8412-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__193198-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__42494-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__37453-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__12936-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__24009-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__110649-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__105767-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__166726-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__158545-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__148905-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__60700-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__147495-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__173311-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__127812-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__70268-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__40917-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__60192-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__95497-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__146568-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__115390-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__28979-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__48545-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__124386-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__102536-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__17250-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__172149-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__8015-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__147076-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__185724-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__162838-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__116398-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__61653-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__68810-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__67568-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__165050-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64654-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__34584-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__171606-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__174803-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__166215-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__43205-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__104422-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__54718-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
