- Link identifier #identifier__27915-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__62139-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__101106-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__125290-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__108416-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__180335-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__71362-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__189278-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__161480-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__58749-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__85671-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__175145-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__4220-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__35232-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__33629-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__81274-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__1804-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__158036-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__34768-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__197617-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__18225-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__169824-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__108931-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__184465-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__56017-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__30111-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__46270-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__171920-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__176645-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__153655-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__72539-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__47156-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__179907-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__144307-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__190934-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__90424-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__192901-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__171218-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__186963-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__177395-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__147027-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__137266-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__115368-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__14919-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__136439-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__97958-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__57213-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__96899-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__124541-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__43765-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__102956-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__159120-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__185770-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__125084-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__28770-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__19595-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__11093-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
