- Link identifier #identifier__41867-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__7101-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__107873-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__2611-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__122275-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__142413-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__194419-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__37678-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__137051-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__195768-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__7910-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__31640-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__44631-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__4874-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__10348-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__79398-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__26773-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__73827-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__178582-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__155304-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__108112-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__162344-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__158480-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__45127-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__193907-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__172862-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__146009-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__65947-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__193143-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__116595-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__8615-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__190179-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__199871-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__152053-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__29618-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__75608-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__122454-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__107369-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__36546-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__108664-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__164298-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__168512-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__40656-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__58814-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__152054-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__31369-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__76322-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__75242-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__63585-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__101061-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__176543-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__32664-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__10899-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__18565-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__68471-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__175315-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__129523-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
