- Link identifier #identifier__79627-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__75857-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__6230-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__148891-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__119864-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__109325-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__192819-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__170358-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__115992-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__29080-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__33504-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__87122-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__119824-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__42755-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__183412-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__67184-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__13827-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__42299-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__158892-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__69039-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__42715-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__4250-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__96225-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__199866-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__21274-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__131694-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__44047-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__148126-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__85284-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__110150-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__190134-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__143650-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__121405-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__33284-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__114905-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__6289-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__102512-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__67053-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__63140-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__38007-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__104976-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__106526-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__151826-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__192932-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__185321-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__123203-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__113035-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__150159-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__87883-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__72931-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__177769-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__141807-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__135806-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__172589-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__78794-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__195993-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__192635-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
