- Link identifier #identifier__54491-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__126883-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__111775-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__36527-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__95479-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__161604-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__79314-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__191908-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__35308-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__106294-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__102668-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__41152-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__31772-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__15454-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__70943-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__102619-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__127264-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__61483-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__101398-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__20701-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__135310-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__61927-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__139977-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__12022-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__90791-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__155865-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__93546-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__103121-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__172731-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__100257-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__100400-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__1327-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__74850-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__47139-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__34338-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__102336-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__53710-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__72361-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__164897-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__6267-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__128412-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__137699-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__109844-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__65988-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__106119-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__28783-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__137893-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__74722-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__103413-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__199666-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__194337-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__79712-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__191935-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__198039-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__30709-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__68551-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__129254-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
