- Link identifier #identifier__167085-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__135159-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__130000-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__53435-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
Laurea Triennale I Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__137608-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__145688-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__80667-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__89788-8FS110 Fisica 1 | 9 |
Link identifier #identifier__131467-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__174094-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
Laurea Triennale II Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__21551-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__190085-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
Link identifier #identifier__115038-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__79413-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
Link identifier #identifier__105659-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__197503-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
Link identifier #identifier__19211-17GE220 Topologia | 9 |
Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__118525-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__60755-19 |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__198083-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__161865-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
Link identifier #identifier__183664-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__30217-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__59294-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__27075-25AC310 Analisi complessa | 9 |
Link identifier #identifier__153616-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__1167-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
Link identifier #identifier__46685-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__141935-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
Link identifier #identifier__144894-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__180378-31 | |
Link identifier #identifier__142311-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__197491-33 | |
Link identifier #identifier__100480-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__6984-35 | |
Link identifier #identifier__60356-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__178255-37 | |
Link identifier #identifier__39447-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__17290-39 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__77110-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__15919-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__67829-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__111714-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__148284-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
Link identifier #identifier__162894-45MS410 Meccanica statistica | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__115355-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__85694-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
Link identifier #identifier__14948-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__134468-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
Link identifier #identifier__190494-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__178648-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
Link identifier #identifier__60276-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__86037-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
Link identifier #identifier__67511-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__177368-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
Link identifier #identifier__102404-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__184538-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
Link identifier #identifier__79374-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__51078-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__106930-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
Link identifier #identifier__175242-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__146208-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
Link identifier #identifier__69287-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__165688-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
Link identifier #identifier__188061-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
Link identifier #identifier__153241-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
Link identifier #identifier__59133-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
Link identifier #identifier__101333-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
Link identifier #identifier__61568-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
Link identifier #identifier__136564-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__162785-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__159220-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__119070-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__131873-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 |
Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__107110-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__16549-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
Link identifier #identifier__43926-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__94579-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__140340-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
Link identifier #identifier__188691-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__137500-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
Link identifier #identifier__121415-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
Link identifier #identifier__163214-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
Link identifier #identifier__8201-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
Link identifier #identifier__7810-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
Link identifier #identifier__20024-86TN510 Teoria dei numeri | 6 |
28 Ottobre 2020