- Link identifier #identifier__187220-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__162894-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__199674-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__120096-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__105833-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__22504-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__18862-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__129294-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__114088-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__108197-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__33153-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__189462-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__162062-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__96424-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__198634-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__39424-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__143528-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__85452-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__50806-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__32267-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__131606-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__91694-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__196706-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__26036-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__25750-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__148446-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__111544-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__164060-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__146202-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__31141-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__94880-31 | |
| Link identifier #identifier__159451-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__121442-33 | |
| Link identifier #identifier__101336-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__183387-35 | |
| Link identifier #identifier__140403-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__28550-37 | |
| Link identifier #identifier__38025-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__54225-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__7200-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__199198-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__153211-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__34293-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__57692-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__15689-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__66671-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__4970-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__27630-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__173573-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__154678-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__184576-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__23138-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__124596-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__176645-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__48075-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__107809-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__148414-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__84438-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__40459-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__114445-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__60698-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__193165-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__187936-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__1882-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__76354-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__72385-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__2738-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__72001-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__28628-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__26114-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__23815-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__183694-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__187823-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__44429-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__122530-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__170989-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__8402-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__173888-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__195688-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__86145-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__112175-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__120009-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__67906-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__183618-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__22823-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__158706-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
