- Link identifier #identifier__96887-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__138100-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__191262-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__88252-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__123928-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__160404-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__105143-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__172877-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__4041-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__164488-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__13754-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__63658-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__43870-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__144241-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__63975-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__69640-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__176292-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__105577-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__132261-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__107759-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__17380-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__12542-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__68476-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__75667-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__17132-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__86114-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__113993-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__95926-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__39867-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__151023-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__154541-31 | |
| Link identifier #identifier__186994-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__105444-33 | |
| Link identifier #identifier__66895-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__56251-35 | |
| Link identifier #identifier__87531-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__172574-37 | |
| Link identifier #identifier__69392-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__10913-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__97370-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__133111-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__79206-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__141792-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__92466-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__116789-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__65610-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__79406-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__15628-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__114827-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__69874-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__32562-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__199620-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__184219-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__127939-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__191125-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__103244-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__133424-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__84239-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__151978-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__47179-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__55310-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__109479-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__88473-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__66477-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__19519-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__113949-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__79964-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__135303-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__180911-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__65919-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__192284-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__57515-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__132550-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__107928-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__176653-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__62952-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__158829-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__51980-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__151627-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__59186-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__92750-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__49299-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__185361-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__25492-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__83303-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__27341-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
