- Link identifier #identifier__31727-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__189867-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__133969-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__6555-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__16214-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__67612-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__107820-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__8756-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__99925-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__33758-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__157337-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__110371-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__97539-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__30500-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__131262-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__17256-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__157623-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__91512-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__54024-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__160594-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__9346-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__153073-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__73974-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__28123-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__84389-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__55302-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__128126-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__66070-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__100536-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__21293-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__102431-31 | |
| Link identifier #identifier__108781-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__158540-33 | |
| Link identifier #identifier__90898-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__77552-35 | |
| Link identifier #identifier__168508-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__169321-37 | |
| Link identifier #identifier__144799-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__82432-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__9832-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__143491-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__141625-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__86026-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__37467-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__110122-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__21948-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__67590-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__112265-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__15640-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__2181-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__106252-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__25445-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__20122-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__166189-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__118470-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__64013-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__106358-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__177829-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__35534-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__58221-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__148186-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__33564-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__91463-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__80493-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__20542-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__126261-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__199137-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__193293-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__112416-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__85962-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__145633-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__103122-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__15549-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__23497-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__48797-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__196600-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__25292-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__143461-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__179310-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__75875-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__68458-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__135319-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__78883-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__188089-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__66385-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__51984-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
