- Link identifier #identifier__23007-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__198561-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__184695-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__138577-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
Laurea Triennale I Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__49606-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__21710-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__48697-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__136966-8FS110 Fisica 1 | 9 |
Link identifier #identifier__138882-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__147258-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
Laurea Triennale II Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__45306-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__170381-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
Link identifier #identifier__67601-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__65255-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
Link identifier #identifier__159956-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__115842-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
Link identifier #identifier__138011-17GE220 Topologia | 9 |
Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__184049-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__47293-19 |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__165567-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__34567-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
Link identifier #identifier__173855-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__184705-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__141790-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__54929-25AC310 Analisi complessa | 9 |
Link identifier #identifier__23416-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__135501-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
Link identifier #identifier__4141-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__76641-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
Link identifier #identifier__186232-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__76998-31 | |
Link identifier #identifier__24926-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__180708-33 | |
Link identifier #identifier__53426-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__28125-35 | |
Link identifier #identifier__89720-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__156427-37 | |
Link identifier #identifier__100959-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__20465-39 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__138028-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__177284-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__90586-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__197563-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__56305-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
Link identifier #identifier__113183-45MS410 Meccanica statistica | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__20077-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__15758-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
Link identifier #identifier__142232-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__154294-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
Link identifier #identifier__55163-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__82687-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
Link identifier #identifier__30894-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__24128-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
Link identifier #identifier__137340-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__79374-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
Link identifier #identifier__50008-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__60658-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
Link identifier #identifier__149137-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__125573-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__80422-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
Link identifier #identifier__194362-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__168243-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
Link identifier #identifier__170652-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__71949-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
Link identifier #identifier__51869-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
Link identifier #identifier__104473-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
Link identifier #identifier__81892-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
Link identifier #identifier__186696-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
Link identifier #identifier__85261-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
Link identifier #identifier__127801-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__78857-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__9217-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__115758-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__51800-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 |
Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__59410-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__104211-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
Link identifier #identifier__178744-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__74164-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__118870-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
Link identifier #identifier__8868-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__178935-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
Link identifier #identifier__13100-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
Link identifier #identifier__47655-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
Link identifier #identifier__38674-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
Link identifier #identifier__147728-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
Link identifier #identifier__51540-86TN510 Teoria dei numeri | 6 |
28 Ottobre 2020