- Link identifier #identifier__196702-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__123477-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__135495-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__53573-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__56060-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__82550-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__93545-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__88012-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__149187-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__161334-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__9108-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__124566-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__66614-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__101284-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__179213-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__178936-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__45845-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__165613-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__56501-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__25639-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__29291-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__60552-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__187475-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__117990-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__182233-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__30766-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__149266-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__133996-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__52653-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__61292-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__43889-31 | |
| Link identifier #identifier__19089-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__188048-33 | |
| Link identifier #identifier__176937-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__153360-35 | |
| Link identifier #identifier__140609-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__67143-37 | |
| Link identifier #identifier__175837-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__70760-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__37960-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__156085-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__64918-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__48427-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__63928-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__83664-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__10481-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__50301-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__178563-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__163152-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__99572-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__192201-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__22216-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__140566-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__39448-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__37428-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__42798-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__55045-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__53479-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__86628-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__112722-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__165870-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__71551-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__138149-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__42432-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__16089-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__1931-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__146751-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__91169-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__92174-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__76791-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__156817-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__111091-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__191535-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__194950-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__196297-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__43828-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__146461-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__112052-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__24643-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__178942-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__142044-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__185110-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__171934-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__121889-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__129420-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__178121-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
