- Link identifier #identifier__170035-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__20365-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__68975-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__17178-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
Laurea Triennale I Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__198152-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__89222-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__39193-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__138666-8FS110 Fisica 1 | 9 |
Link identifier #identifier__105389-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__56989-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
Laurea Triennale II Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__153476-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__133919-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
Link identifier #identifier__49679-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__111515-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
Link identifier #identifier__107345-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__2617-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
Link identifier #identifier__129368-17GE220 Topologia | 9 |
Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__84244-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__151660-19 |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__112352-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__163886-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
Link identifier #identifier__123672-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__165513-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__153968-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__10525-25AC310 Analisi complessa | 9 |
Link identifier #identifier__103326-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__14852-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
Link identifier #identifier__150246-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__85083-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
Link identifier #identifier__192387-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__27322-31 | |
Link identifier #identifier__55127-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__12761-33 | |
Link identifier #identifier__96288-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__72296-35 | |
Link identifier #identifier__10921-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__185502-37 | |
Link identifier #identifier__111481-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__149579-39 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__90899-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__168461-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__103064-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__24827-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__18149-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
Link identifier #identifier__14587-45MS410 Meccanica statistica | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__132164-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__20757-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
Link identifier #identifier__143947-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__16417-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
Link identifier #identifier__172408-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__56308-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
Link identifier #identifier__180295-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__96089-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
Link identifier #identifier__21829-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__134271-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
Link identifier #identifier__106605-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__125147-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
Link identifier #identifier__149115-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__56859-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__10238-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
Link identifier #identifier__141511-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__84173-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
Link identifier #identifier__65357-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__154263-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
Link identifier #identifier__180453-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
Link identifier #identifier__137645-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
Link identifier #identifier__165176-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
Link identifier #identifier__165964-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
Link identifier #identifier__49134-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
Link identifier #identifier__114763-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__56871-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__17603-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__17835-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__81690-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 |
Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__35743-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__32413-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
Link identifier #identifier__13863-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__56491-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__176352-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
Link identifier #identifier__30272-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__28908-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
Link identifier #identifier__32668-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
Link identifier #identifier__10575-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
Link identifier #identifier__124988-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
Link identifier #identifier__54489-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
Link identifier #identifier__144838-86TN510 Teoria dei numeri | 6 |
28 Ottobre 2020