- Link identifier #identifier__199255-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__149815-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__180295-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__33072-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__80375-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__132409-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__15198-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__54332-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__102024-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__6487-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__158398-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__147170-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__19380-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__84435-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__140402-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__138494-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__132290-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__163842-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__33668-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__5732-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__22278-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__148100-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__81730-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__185473-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__110407-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__52198-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__22559-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__69630-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__162696-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__124094-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__10134-31 | |
| Link identifier #identifier__188821-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__65757-33 | |
| Link identifier #identifier__27467-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__79591-35 | |
| Link identifier #identifier__177723-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__54493-37 | |
| Link identifier #identifier__47574-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__94566-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__72229-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__89651-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__76544-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__132651-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__5490-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__52232-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__94153-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__41385-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__153484-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__15636-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__189276-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__193839-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__117423-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__127114-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__159137-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__191121-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__136949-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__95020-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__168871-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__41676-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__46713-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__128082-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__159674-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__131935-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__197755-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__117956-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__8006-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__193538-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__31037-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__184422-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__170556-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__12290-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__49669-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__184688-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__105895-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__143429-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__116318-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__17052-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__181161-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__32070-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__41081-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__130912-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__49021-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__115717-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__11238-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__30761-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__89359-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
