- Link identifier #identifier__163626-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__137965-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__71789-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Scienze Computazionali (LM-40)
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__10102-4AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__20311-5AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__32076-6AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__111085-7AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__149710-8AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__14770-9AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__127757-10AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__110028-11AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__46094-12AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__30438-13AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__181265-14CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__112930-15AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__33240-16CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__72824-17CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__39962-18CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__184886-19CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__118410-20FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__146618-21CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__21139-22FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__17880-23FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__73912-24FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__191412-25FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__50366-26GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__72887-27FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__65150-28GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__28323-29FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__142001-30FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__11576-31IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__110964-32FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__176154-33IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__24001-34FS520 Sistemi complessi | 6 |
| Link identifier #identifier__48730-35IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__59110-36GE430 Geometria Riemanniana | 6 |
| Link identifier #identifier__22340-37IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__23310-38GE460 Teoria dei grafi | 6 |
| Link identifier #identifier__11624-39LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__89859-40IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__154992-41MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__11442-42IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 |
| Link identifier #identifier__33932-43ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__27505-44IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Link identifier #identifier__15701-45IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__180363-46IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64476-47IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__66594-48LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__190259-49LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__161185-50MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__146321-51MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__73838-52MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__94167-53ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__169896-54MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__148726-55MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Link identifier #identifier__134454-56TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | ||
| Link identifier #identifier__128441-57TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
