- Link identifier #identifier__67187-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__159911-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__12727-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__42929-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__74083-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__69423-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__85003-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__102693-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__101692-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__142728-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__164495-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__63494-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__67587-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__115667-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__196207-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__2948-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__185262-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__14712-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__191532-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__85895-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__72510-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__125183-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__13728-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__183397-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__192676-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__199174-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__94167-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__96891-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__29378-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__24891-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__54516-31 | |
| Link identifier #identifier__182146-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__47094-33 | |
| Link identifier #identifier__99526-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__145288-35 | |
| Link identifier #identifier__174208-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__18996-37 | |
| Link identifier #identifier__22259-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__1237-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__164217-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__58348-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__145156-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__27974-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__156482-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__70768-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__44920-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__63146-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__40738-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__68300-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__155630-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__21275-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__85006-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__83456-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__163505-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__106366-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__20038-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__154148-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__21478-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__3648-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__151811-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__168211-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__25360-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__152512-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__84220-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__113470-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__8734-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__186853-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__46957-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__40894-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__15417-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__102917-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__35193-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__145364-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__27772-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__115614-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__2118-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__56197-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__151054-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__164252-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__5026-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__58717-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__150233-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__174796-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__54255-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__77297-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__129885-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
