- Link identifier #identifier__179757-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__75662-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__116979-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__164075-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
Laurea Triennale I Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__90300-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__190070-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__150321-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__197481-8FS110 Fisica 1 | 9 |
Link identifier #identifier__161960-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__61319-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
Laurea Triennale II Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__190282-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__48664-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
Link identifier #identifier__120421-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__45659-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
Link identifier #identifier__185217-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__45371-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
Link identifier #identifier__47817-17GE220 Topologia | 9 |
Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__189251-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__58747-19 |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__152537-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__29774-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
Link identifier #identifier__193938-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__113373-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__451-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__155058-25AC310 Analisi complessa | 9 |
Link identifier #identifier__140973-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__93346-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
Link identifier #identifier__3276-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__101297-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
Link identifier #identifier__78619-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__67506-31 | |
Link identifier #identifier__170873-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__191061-33 | |
Link identifier #identifier__12237-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__118756-35 | |
Link identifier #identifier__81632-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__30690-37 | |
Link identifier #identifier__95774-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__142153-39 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__91941-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__73278-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__149958-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__172870-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__69667-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
Link identifier #identifier__194953-45MS410 Meccanica statistica | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__95978-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__100868-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
Link identifier #identifier__131986-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__44112-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
Link identifier #identifier__153980-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__35255-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
Link identifier #identifier__99000-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__75071-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
Link identifier #identifier__111573-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__42259-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
Link identifier #identifier__106605-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__56237-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
Link identifier #identifier__53251-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__141427-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__167366-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
Link identifier #identifier__143721-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__47499-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
Link identifier #identifier__9993-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__114026-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
Link identifier #identifier__133701-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
Link identifier #identifier__195106-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
Link identifier #identifier__99019-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
Link identifier #identifier__119489-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
Link identifier #identifier__29981-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
Link identifier #identifier__89665-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__71179-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__166926-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__115948-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__157878-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 |
Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__168400-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__11625-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
Link identifier #identifier__10941-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__188388-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__66735-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
Link identifier #identifier__89780-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__83420-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
Link identifier #identifier__179148-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
Link identifier #identifier__93759-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
Link identifier #identifier__197220-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
Link identifier #identifier__62265-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
Link identifier #identifier__84473-86TN510 Teoria dei numeri | 6 |
28 Ottobre 2020