- Link identifier #identifier__51162-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__64572-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__53357-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__59287-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__35443-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__150888-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__161414-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__175146-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__167138-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__191019-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__39251-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__126449-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__113492-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__95570-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__160599-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__60939-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__46832-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__32792-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__65886-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__28257-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__162642-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__59046-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__57827-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__67818-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__18687-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__150103-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__145433-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__150670-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__107326-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__59270-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__156052-31 | |
| Link identifier #identifier__104867-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__53294-33 | |
| Link identifier #identifier__120041-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__139864-35 | |
| Link identifier #identifier__75137-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__2800-37 | |
| Link identifier #identifier__11749-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__164939-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__188843-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__107752-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__58049-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__140107-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__39707-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__173042-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__10653-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__52542-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__10800-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__102359-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__83706-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__148333-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__56342-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__115274-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__29799-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__129936-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__27159-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__160029-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__163524-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__154510-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__93820-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__60280-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__195644-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__195309-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__183918-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__48752-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__179800-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__144620-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__169096-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__166777-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__91978-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__190047-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__154310-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__21478-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__192095-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__101700-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__77416-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__124932-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__113311-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__183125-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__81048-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__77944-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__158245-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__82729-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__15230-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__103675-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__44467-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
