- Link identifier #identifier__1836-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__171715-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__132857-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__178701-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__150131-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__186118-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__130561-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__182518-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__85569-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__33768-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__162151-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__2359-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__146446-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__178188-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__103508-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__181817-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__75259-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__168169-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__53946-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__159003-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__53029-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__12560-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__99535-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__66138-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__118293-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__139746-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__191468-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__114627-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__83439-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__79136-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__60547-31 | |
| Link identifier #identifier__22252-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__163918-33 | |
| Link identifier #identifier__153838-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__117437-35 | |
| Link identifier #identifier__195003-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__73027-37 | |
| Link identifier #identifier__25269-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__63365-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__164242-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__139193-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__27932-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__185772-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__190409-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__67896-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__148728-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__125419-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__44414-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__39890-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__60458-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__30459-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__6653-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__54859-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__53642-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__195279-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__135869-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__181720-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__13170-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__180978-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__43246-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__118661-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__115416-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__180404-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__72110-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__130981-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__119361-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__43801-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__175108-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__29670-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__64603-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__182172-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__11293-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__109971-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__90843-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__195080-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__63502-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__182013-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__163899-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__85193-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__96629-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__92601-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__38303-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__63199-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__116611-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__131302-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__185026-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
