- Link identifier #identifier__128749-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__153166-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__153647-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__107853-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__161858-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__77628-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__189441-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__126986-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__111068-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__57309-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__143646-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__31707-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__108225-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__22242-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__99915-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__133268-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__15626-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__174440-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__186161-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__27365-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__111755-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__199659-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__74169-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__94306-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__83761-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__131385-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__118432-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__47519-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__25655-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__93766-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__36914-31 | |
| Link identifier #identifier__11858-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__65379-33 | |
| Link identifier #identifier__71475-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__124106-35 | |
| Link identifier #identifier__160710-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__45472-37 | |
| Link identifier #identifier__42467-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__20081-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__15743-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__111036-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__176662-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__176258-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__29925-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__127679-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__199332-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__38478-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__3050-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__50165-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__9490-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__1984-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__112276-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__118404-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__101565-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__95640-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__112255-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__109925-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__80082-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__112295-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__198075-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__20789-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__143514-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__75727-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__119405-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__197326-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__146907-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__139222-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__72630-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__55764-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__20176-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__166537-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__100496-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__44499-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__158174-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__120840-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__193568-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__193727-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__139903-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__96609-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__81445-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__180194-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__7796-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__93051-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__25388-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__172424-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__189999-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
