- Link identifier #identifier__127065-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__126194-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__81418-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__197189-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__124837-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__65118-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__1872-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__120431-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__141126-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__41240-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__166497-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__93999-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__71188-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__7987-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__54074-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__47606-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__124314-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__171126-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__160177-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__67042-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__49331-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__186784-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__72387-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__146272-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__136084-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__175459-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__127708-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__28292-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__163304-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__2510-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__123042-31 | |
| Link identifier #identifier__113157-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__74907-33 | |
| Link identifier #identifier__36908-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__80158-35 | |
| Link identifier #identifier__91662-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__23717-37 | |
| Link identifier #identifier__7922-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__111152-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__118834-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__131619-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__87716-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__29170-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__178513-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__79164-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__7332-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__148098-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__139117-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__98045-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__104060-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__136903-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__150775-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__61343-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__16209-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__144626-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__159152-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__32200-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__190394-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__32778-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__66117-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__97874-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__72547-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__15040-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__38986-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__39970-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__118116-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__73642-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__121262-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__136810-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__124720-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__24659-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__75594-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__190424-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__106724-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__144538-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__131445-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__34171-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__188715-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__106781-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__153470-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__189111-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__18166-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__89498-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__90943-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__195096-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__178456-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
