- Link identifier #identifier__193416-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__96184-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__14396-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__91009-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__159824-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__100534-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 | 
| Link identifier #identifier__18234-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__73335-8FS110 Fisica 1 | 9 | 
| Link identifier #identifier__57653-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__46897-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 | 
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__168907-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__120451-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 | 
| Link identifier #identifier__110378-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__170971-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 | 
| Link identifier #identifier__16976-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__187716-16FM210 Meccanica analitica | 9 | 
| Link identifier #identifier__28475-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__5610-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__71742-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__15651-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__192664-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 | 
| Link identifier #identifier__148996-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__11733-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 | 
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__102818-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__57234-25AC310 Analisi complessa | 9 | 
| Link identifier #identifier__106747-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__69526-27AL410 Algebra commutativa | 9 | 
| Link identifier #identifier__132719-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__168219-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 | 
| Link identifier #identifier__129433-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__176682-31 | |
| Link identifier #identifier__129692-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__165246-33 | |
| Link identifier #identifier__4743-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__155953-35 | |
| Link identifier #identifier__162028-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__175909-37 | |
| Link identifier #identifier__102327-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__81585-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__131777-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__174167-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 | 
| Link identifier #identifier__177663-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__131865-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 | 
| Link identifier #identifier__197389-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__161654-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__49037-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__120923-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 | 
| Link identifier #identifier__173912-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__39000-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 | 
| Link identifier #identifier__106592-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__132228-51AM450 Analisi funzionale | 6 | 
| Link identifier #identifier__149574-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__97108-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 | 
| Link identifier #identifier__159629-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__28463-55CP450 Probabilità discreta | 6 | 
| Link identifier #identifier__136036-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__82205-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 | 
| Link identifier #identifier__136817-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__26077-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 | 
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__122520-60FS430 Teoria della relatività | 6 | 
| Link identifier #identifier__87664-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__2449-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 | 
| Link identifier #identifier__166998-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__155773-64FS460 Didattica della fisica | 6 | 
| Link identifier #identifier__45822-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__67637-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__186150-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__139019-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__179559-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__44397-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__76902-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__37227-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__155323-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__58435-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | 
| Link identifier #identifier__115569-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__198171-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 | 
| Link identifier #identifier__129540-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__129982-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 | 
| Link identifier #identifier__81661-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__35151-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__2822-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__154334-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__186387-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__151433-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__136707-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__140054-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
 28 Ottobre 2020
		
	
