- Link identifier #identifier__140228-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__22425-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__66779-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__138039-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__123006-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__75827-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__18069-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__98125-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__148350-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__71848-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__143993-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__115250-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__53418-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__132708-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__135544-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__31427-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__104886-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__114221-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__13061-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__99323-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__120276-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__33858-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__6574-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__164355-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__25444-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__99372-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__196639-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__42170-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__135343-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__184548-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__199246-31 | |
| Link identifier #identifier__92003-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__60627-33 | |
| Link identifier #identifier__83867-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__191079-35 | |
| Link identifier #identifier__73460-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__78812-37 | |
| Link identifier #identifier__26995-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__198071-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__103790-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__100755-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__40902-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__29175-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__102775-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__170847-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__187618-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__53490-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__141866-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__151267-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__39103-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__44502-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__133336-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__43351-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__193407-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__129807-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__40035-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__145386-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__22414-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__106799-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__150544-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__171099-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__128937-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__194798-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__39159-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__21676-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__127022-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__37775-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__165921-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__117903-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__135151-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__127642-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__154883-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__101764-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__6373-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__27351-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__199041-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__151217-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__184165-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__119853-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__57715-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__37613-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__75780-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__118204-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__186348-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__85200-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__109720-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
