- Link identifier #identifier__162923-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__51548-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__128848-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__130354-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__169797-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__73677-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__71845-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__109204-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__41214-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__80109-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__38565-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__28571-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__170299-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__176999-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__95620-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__90456-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__119577-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__133585-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__92708-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__152889-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__136530-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__94266-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__96127-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__26760-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__197784-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__802-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__113351-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__58721-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__69943-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__198424-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__123061-31 | |
| Link identifier #identifier__132138-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__53268-33 | |
| Link identifier #identifier__146445-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__125033-35 | |
| Link identifier #identifier__49824-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__20946-37 | |
| Link identifier #identifier__33001-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__57109-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__82923-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__21252-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__9575-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__92846-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__121102-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__187876-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__171448-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__67031-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__197415-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__125697-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__106847-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__36140-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__122384-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__83126-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__124622-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__68935-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__163101-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__20802-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__59212-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__181380-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__188661-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__44678-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__173832-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__136434-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__115901-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__197992-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__39561-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__121971-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__16426-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__134681-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__122315-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__47426-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__163990-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__48373-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__193315-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__49913-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__189874-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__111132-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__47136-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__34202-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__99026-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__20132-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__32332-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__176400-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__155097-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__120784-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__137570-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
