- Link identifier #identifier__32830-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__51525-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__78966-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__81959-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
Laurea Triennale I Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__164622-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__2173-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__134490-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__185782-8FS110 Fisica 1 | 9 |
Link identifier #identifier__113083-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__161626-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
Laurea Triennale II Anno | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__63001-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__181890-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
Link identifier #identifier__145458-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__124240-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
Link identifier #identifier__169797-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__112356-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
Link identifier #identifier__194773-17GE220 Topologia | 9 |
Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__181311-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__22432-19 |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__165855-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__79380-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
Link identifier #identifier__92685-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__105358-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__103602-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__139705-25AC310 Analisi complessa | 9 |
Link identifier #identifier__124336-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__157487-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
Link identifier #identifier__182543-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__110287-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
Link identifier #identifier__104553-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__84796-31 | |
Link identifier #identifier__185837-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__80557-33 | |
Link identifier #identifier__31154-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__91258-35 | |
Link identifier #identifier__150402-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__177867-37 | |
Link identifier #identifier__100571-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__131492-39 |
Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__185079-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__178566-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
Link identifier #identifier__96349-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__97388-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__174699-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
Link identifier #identifier__107656-45MS410 Meccanica statistica | 9 |
Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__161699-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__23126-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
Link identifier #identifier__66700-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__125259-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
Link identifier #identifier__80795-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__96075-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
Link identifier #identifier__165424-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__28603-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
Link identifier #identifier__30775-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__11167-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
Link identifier #identifier__105062-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__127011-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
Link identifier #identifier__74051-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__145998-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__143176-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
Link identifier #identifier__26818-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__57604-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
Link identifier #identifier__186576-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__91084-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
Link identifier #identifier__95765-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
Link identifier #identifier__112500-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
Link identifier #identifier__101205-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
Link identifier #identifier__158863-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
Link identifier #identifier__155097-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
Link identifier #identifier__186057-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__187257-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__33562-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__36673-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
Link identifier #identifier__149410-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 |
Laurea Magistrale | |||
---|---|---|---|
I Semestre | II Semestre | ||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
Link identifier #identifier__88234-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__47737-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
Link identifier #identifier__189737-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__114110-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
Link identifier #identifier__27198-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
Link identifier #identifier__48793-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
Link identifier #identifier__55179-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
Link identifier #identifier__124578-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
Link identifier #identifier__186272-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
Link identifier #identifier__73281-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
Link identifier #identifier__16601-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
Link identifier #identifier__43039-86TN510 Teoria dei numeri | 6 |
28 Ottobre 2020