- Link identifier #identifier__186258-1Orario lezioni del primo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__135399-2Orario lezioni del secondo semestre a.a. 2019/2020
- Link identifier #identifier__143499-1Link identifier #identifier__168538-3Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (L-35)
- Link identifier #identifier__129611-3Link identifier #identifier__176787-4 Ricerca orario lezioni per insegnamento Matematica (LM-40)
| Laurea Triennale I Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__178982-5AL110 Algebra 1 | 9 | Link identifier #identifier__63351-6AM120 Analisi matematica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__87904-7AM110 Analisi matematica 1 | 9 | Link identifier #identifier__119238-8FS110 Fisica 1 | 9 |
| Link identifier #identifier__182986-9IN110 Algoritmi e strutture dati | 9 | Link identifier #identifier__37209-10GE110 Geometria e algebra lineare 1 | 9 |
| Laurea Triennale II Anno | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__81173-11AL210 Algebra 2 | 9 | Link identifier #identifier__83039-12AM220 Analisi matematica 4 | 9 |
| Link identifier #identifier__43216-13AM210 Analisi matematica 3 | 9 | Link identifier #identifier__36631-14CP210 Introduzione alla probabilità | 9 |
| Link identifier #identifier__183323-15GE210 Geometria e algebra lineare 2 | 9 | Link identifier #identifier__16168-16FM210 Meccanica analitica | 9 |
| Link identifier #identifier__78891-17GE220 Topologia | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__59221-18FS220 Fisica 2 | 9 | Link identifier #identifier__12025-19 | |
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__78387-20IN480 Calcolo parallelo e distribuito | 9 | Link identifier #identifier__26650-21IN420 Teoria dell’informazione | 9 |
| Link identifier #identifier__74018-22IN490 Linguaggi di programmazione | 9 | Link identifier #identifier__57342-23IN440 Ottimizzazione combinatoria | 9 |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 2) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__27869-24AL310 Istituzioni di algebra superiore | 9 | Link identifier #identifier__132396-25AC310 Analisi complessa | 9 |
| Link identifier #identifier__76903-26AM310 Istituzioni di analisi superiore | 9 | Link identifier #identifier__79813-27AL410 Algebra commutativa | 9 |
| Link identifier #identifier__40516-28CR410 Crittografia a chiave pubblica | 9 | Link identifier #identifier__106461-29TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
| Link identifier #identifier__97611-30GE310 Istituzioni di geometria superiore | 9 | Link identifier #identifier__19326-31 | |
| Link identifier #identifier__37640-32GE410 Geometria algebrica 1 | 9 | Link identifier #identifier__94309-33 | |
| Link identifier #identifier__100254-34IN410 Calcolabilità e complessità | 9 | Link identifier #identifier__139897-35 | |
| Link identifier #identifier__133706-36LM410 Teoremi sulla logica 1 | 9 | Link identifier #identifier__149027-37 | |
| Link identifier #identifier__75265-38MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 9 | Link identifier #identifier__110956-39 | |
| Laurea Triennale III Anno (Insegnamenti consigliati del Gruppo 3) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__116449-40AN410 Analisi numerica 1 | 9 | Link identifier #identifier__177427-41AN420 Analisi numerica 2 | 9 |
| Link identifier #identifier__177464-42CP410 Teoria della probabilità | 9 | Link identifier #identifier__155379-43FM310 Istituzioni di fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__59398-44MA410 Matematica applicata e industriale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__115528-45MS410 Meccanica statistica | 9 | ||
| Laurea Triennale III Anno (Altri insegnamenti) e Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__5023-46AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 6 | Link identifier #identifier__190699-47AL420 Teoria algebrica dei numeri | 6 |
| Link identifier #identifier__133330-48AN430 Metodo degli elementi finiti | 6 | Link identifier #identifier__145495-49AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 6 |
| Link identifier #identifier__46655-50BL410 Introduzione alla biologia | 6 | Link identifier #identifier__169309-51AM450 Analisi funzionale | 6 |
| Link identifier #identifier__172431-52CH410 Elementi di chimica | 6 | Link identifier #identifier__16956-53CP420 Introduzione ai processi stocastici | 6 |
| Link identifier #identifier__189213-54CP430 Calcolo stocastico | 6 | Link identifier #identifier__125857-55CP450 Probabilità discreta | 6 |
| Link identifier #identifier__97952-56FS420 Meccanica quantistica | 6 | Link identifier #identifier__169924-57FM410 Complementi di meccanica analitica | 6 |
| Link identifier #identifier__175162-58FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | 6 | Link identifier #identifier__117637-59FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 6 |
| GE450 Topologia algebrica | 6 | Link identifier #identifier__109907-60FS430 Teoria della relatività | 6 |
| Link identifier #identifier__161625-61GL410 Elementi di geologia I | 6 | Link identifier #identifier__93441-62FS450 Elementi di meccanica statistica | 6 |
| Link identifier #identifier__10363-63ST410 Introduzione alla statistica | 6 | Link identifier #identifier__159113-64FS460 Didattica della fisica | 6 |
| Link identifier #identifier__163612-65GE430 Geometria Riemanniana | 6 | ||
| Link identifier #identifier__68046-66GE460 Teoria dei grafi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__8056-67GL420 Elementi di geologia II | 6 | ||
| Link identifier #identifier__139730-68IN430 Tecniche informatiche avanzate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__143822-69IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 | ||
| Link identifier #identifier__30790-70LM420 Teoremi sulla logica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__155039-71LM430 Teorie logiche 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__92272-72MC420 Didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__7704-73MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 6 | ||
| Link identifier #identifier__33426-74ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 | ||
| Laurea Magistrale | |||
|---|---|---|---|
| I Semestre | II Semestre | ||
| Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU |
| Link identifier #identifier__49401-75FS510 Metodo Montecarlo | 6 | Link identifier #identifier__75631-76CR510 Crittosistemi ellittici | 6 |
| Link identifier #identifier__46949-77IN550 Machine learning | 6 | Link identifier #identifier__50551-78FM510 Applicazioni della fisica matematica | 9 |
| Link identifier #identifier__108566-79FS520 Sistemi complessi | 6 | ||
| Link identifier #identifier__198938-80GE510 Geometria algebrica 2 | 6 | ||
| Link identifier #identifier__128806-81GE520 Geometria Superiore | 6 | ||
| Link identifier #identifier__107072-82IN530 Sistemi per l’elaborazione delle informazioni | 6 | ||
| Link identifier #identifier__180067-83IN540 Topologia computazionale | 6 | ||
| Link identifier #identifier__55681-84MA430 Metodi matematici per le scienze applicate | 6 | ||
| Link identifier #identifier__58211-85MF410 Finanza computazionale | 9 | ||
| Link identifier #identifier__185098-86TN510 Teoria dei numeri | 6 | ||
28 Ottobre 2020
